Diferencia entre revisiones de «Usuario:Jlll40»
De 15Mpedia
Línea 5: | Línea 5: | ||
|- | |- | ||
| IDEA: Recoger iniciativas públicas de transparencia de la [[Administración General del Estado]] (AGE): | | IDEA: Recoger iniciativas públicas de transparencia de la [[Administración General del Estado]] (AGE): | ||
− | * [[Plataforma de Contratación del Estado]]. Todo anuncio público de contratación está registrado en este sistema independientemente del organismo de contratación (Local, Autonómico, Estado, Otros). [[http://contrataciondelestado.es Web Oficial]] | + | * [[Plataforma de Contratación del Estado]]. Todo anuncio público de contratación está registrado en este sistema independientemente del organismo de contratación (Local, Autonómico, Estado, Otros). [[http://contrataciondelestado.es Web Oficial]]. PRIMERA CONCLUSIÓN: La Administración Autonómica y la Administración Local no tiene obligación de publicar sus contratos en el sistema, puedo utilizar medios propios y/o la plataforma del Estado. |
* [[Presupuestos Generales del Estado]].Yo me encargo de recoger los programas del estado y compararlos con su presupuesto. | * [[Presupuestos Generales del Estado]].Yo me encargo de recoger los programas del estado y compararlos con su presupuesto. | ||
* [[Presupuestos de Comunicades Autónomas]]. Colaboración de personas de la autonomía en cuestión, de forma que cada uno recoga las iniciativas principales. Las iniciativas a recoger serían las que son comparables o relevantes al presupuesto, así como el número total de iniciativas. | * [[Presupuestos de Comunicades Autónomas]]. Colaboración de personas de la autonomía en cuestión, de forma que cada uno recoga las iniciativas principales. Las iniciativas a recoger serían las que son comparables o relevantes al presupuesto, así como el número total de iniciativas. | ||
* [[Presupuestos de Entidades Locales]]. Programas de Entidades Locales. Colaboración de personas de entidades locales, de forma que cada uno recoga las iniciativas principales de su ayuntamiento. Las iniciativas a recoger serían las que son comparables o relevantes al presupuesto, así como el número total de iniciativas. | * [[Presupuestos de Entidades Locales]]. Programas de Entidades Locales. Colaboración de personas de entidades locales, de forma que cada uno recoga las iniciativas principales de su ayuntamiento. Las iniciativas a recoger serían las que son comparables o relevantes al presupuesto, así como el número total de iniciativas. | ||
* [[Instituto Nacional de Estadística]]. El INE debe publicar también información útil. | * [[Instituto Nacional de Estadística]]. El INE debe publicar también información útil. | ||
+ | |||
+ | IDEA: Recoger iniciativas públicas de transparencia de la Administración Autonómica: | ||
* [[Estadísticas de la Comunidad de Madrid]]. Los presupuestos son un foco de información, pero la estadística pública está llena de jugosa información también. [[http://www.madrid.org/iestadis Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid]] | * [[Estadísticas de la Comunidad de Madrid]]. Los presupuestos son un foco de información, pero la estadística pública está llena de jugosa información también. [[http://www.madrid.org/iestadis Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid]] | ||
|} | |} | ||
El problema real es analizar la información y extraer conclusiones :-). | El problema real es analizar la información y extraer conclusiones :-). |
Revisión de 10:09 28 ago 2012
IDEA: Recoger iniciativas públicas de transparencia de la Administración General del Estado (AGE):
IDEA: Recoger iniciativas públicas de transparencia de la Administración Autonómica:
|
El problema real es analizar la información y extraer conclusiones :-).