Diferencia entre revisiones de «Llubí»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo dato de superficie) |
m (BOT - Añadiendo nombre oficial Llubí) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |nombre oficial=Llubí | ||
|coordenadas=39.69913, 3.004932 | |coordenadas=39.69913, 3.004932 | ||
|superficie=34,92 | |superficie=34,92 |
Revisión de 16:12 4 may 2020
Llubí | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Islas Baleares | ||
Provincia | Provincia de Baleares | ||
Comarca | Pla de Mallorca | ||
Altitud | 74 m.s.n.m. | ||
Superficie | 34,92 km² | ||
Población | 2.392 hab. (2022) | ||
Densidad | 68,5 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.ajllubi.net | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Llubí es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.392 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.931 |
2002 | 1.964 |
2003 | 1.955 |
2004 | 1.967 |
2005 | 2.030 |
2006 | 2.042 |
2007 | 2.128 |
2008 | 2.202 |
2009 | 2.265 |
2010 | 2.302 |
2011 | 2.299 |
2012 | 2.294 |
2013 | 2.324 |
2014 | 2.216 |
2015 | 2.176 |
2016 | 2.157 |
2017 | 2.206 |
2018 | 2.243 |
2019 | 2.273 |
2020 | 2.298 |
2021 | 2.385 |
2022 | 2.392 |
2023 | 2.438 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |