Diferencia entre revisiones de «Canarias»
m (Texto reemplaza - '|otros=' a '|temas=') |
|||
(No se muestran 14 ediciones intermedias realizadas por 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Comunidad autónoma | {{Infobox Comunidad autónoma | ||
|nombre=Canarias | |nombre=Canarias | ||
+ | |prefijo=de | ||
|imagen=Localización de Canarias.svg | |imagen=Localización de Canarias.svg | ||
|país=España | |país=España | ||
− | + | |introducción='''Canarias''' es una [[comunidad autónoma]] de [[España]]. Está formada por las provincias de [[Provincia de Las Palmas|Las Palmas]] y [[provincia de Santa Cruz de Tenerife|Santa Cruz de Tenerife]]. | |
− | '''Canarias''' es una [[comunidad autónoma]] de [[España]]. Está formada por las provincias de [[Provincia de Las Palmas|Las Palmas]] y [[provincia de Santa Cruz de Tenerife|Santa Cruz de Tenerife]]. | + | |corrupción=En 2013, un informe dado a conocer por el [[CGPJ]] indicaba que en España se estaban investigando 1.661 casos de corrupción y que 149 casos estaban en Canarias.<ref>[http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/26/andalucia/1366975697.html Andalucía es la autonomía con más casos de corrupción]</ref> |
− | + | |instituciones=* [[Parlamento de Canarias]] | |
− | + | * [[Tribunal Superior de Justicia de Canarias]] | |
− | + | |noticias relacionadas=* {{noticia|titular=Los impuestos y tasas municipales suben en Canarias un 21% desde 2007|enlace=http://www.diariodeavisos.com/2013/08/impuestos-tasas-municipales-suben-21-en-canarias-en-ultimos-5-anos/|fuente=Diario de Avisos|fecha=2014-08-31}} | |
− | = | + | |temas=* http://www.youtube.com/embed/U_lKxlNVFuo?rel=0 |
− | + | ||
− | + | ||
− | * [[ | + | |
− | * [[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | |
− | * http://www.youtube.com/embed/U_lKxlNVFuo?rel=0 | + | |
* http://www.telefonica.net/web2/bentayga56/507.htm | * http://www.telefonica.net/web2/bentayga56/507.htm | ||
* http://www.telefonica.net/web2/bentayga56/1057.htm | * http://www.telefonica.net/web2/bentayga56/1057.htm | ||
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Última revisión de 11:34 24 may 2020
Canarias | |
Localización | |
País | España |
Datos básicos | |
Presidencia | Sin datos [+] |
Parlamento | Sin datos [+] |
Gentilicio | Sin datos [+] |
En la red | |
Sitio(s) web | Sin datos [+] |
Canarias es una comunidad autónoma de España. Está formada por las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Medios
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa el Formulario:Medio.
Mapa
Corrupción
- Artículo principal: Lista de casos de corrupción en Canarias
Instituciones
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en Canarias
- Véase también: Lista de personas fusiladas por el franquismo en Canarias
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en Canarias
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5]
Nombre | Fecha | Municipio | Provincia | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|---|---|
Pozo del Llano de las Brujas | Arucas | Provincia de Las Palmas | Exhumada total | 24 | |
Fosa 1197/2009 LPAL | Firgas | Provincia de Las Palmas | Trasladada al Valle de los caídos | 1 | |
Fosa 1316/2009 TENE | Garachico | Provincia de Santa Cruz de Tenerife | Desconocido | ? |
Municipios
- Artículo principal: Lista de municipios de Canarias
- Adeje
- Agaete
- Agulo
- Agüimes
- Alajeró
- Antigua
- Arafo
- Arico
- Arona
- Arrecife
- Artenara
- Arucas
- Barlovento
- Betancuria
- Breña Alta
- Breña Baja
- Buenavista del Norte
- Candelaria
- El Paso
- El Pinar de El Hierro
- El Rosario
- El Sauzal
- El Tanque
- Fasnia
- Firgas
- Fuencaliente de la Palma
- Garachico
- Garafía
- Granadilla de Abona
- Guía de Isora
- Gáldar
- Güímar
- Haría
- Hermigua
- Icod de los Vinos
- Ingenio
- La Aldea de San Nicolás
- La Frontera (Santa Cruz de Tenerife)
- La Guancha
- La Laguna
- La Matanza de Acentejo
- La Oliva
- La Orotava
- La Victoria de Acentejo
- Las Palmas de Gran Canaria
- Los Llanos de Aridane
- Los Realejos
- Los Silos
- Mogán
- Moya
- Puerto de la Cruz
- Puerto del Rosario
- Puntagorda
- Puntallana
- Pájara
- San Andrés y Sauces
- San Bartolomé
- San Bartolomé de Tirajana
- San Juan de la Rambla
- San Miguel de Abona
- San Sebastián de La Gomera
- Santa Brígida
- Santa Cruz de Tenerife
- Santa Cruz de la Palma
- Santa Lucía de Tirajana
- Santa María de Guía de Gran Canaria
- Santa Úrsula
- Santiago del Teide
- Tacoronte
- Tazacorte
- Tegueste
- Teguise
- Tejeda
- Telde
- Teror
- Tijarafe
- Tinajo
- Tuineje
- Tías
- Valle Gran Rey
- Vallehermoso (Santa Cruz de Tenerife)
- Valleseco
- Valsequillo de Gran Canaria
- Valverde
- Vega de San Mateo
- Vilaflor
- Villa de Mazo
- Yaiza
Personas
Personas relacionadas con esta comunidad autónoma.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Moreno García | 23 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Andrés Alfaro Monreal | Carpintero | 30 noviembre 1911 | 3 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de agosto de 1936. | |
Aniceto Duque Pérez | 24 marzo 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Antonio Ramos Díaz | 18 septiembre 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Arturo Alvarez Menéndez | Albañil | 30 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de julio de 1938. | ||
Aurelio Clemente Manzano | Alférez de infantería en el batallón de tiradores | 26 julio 1895 | 22 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de octubre de 1936. | |
Carlos Bermejo García | Sereno | 4 noviembre 1900 | 3 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de agosto de 1936. | |
Cándido Herrero Aceña | 13 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de noviembre de 1939. | |||
Diego Ruiz Ocaña | Trabajador del campo | 27 octubre 1881 | 24 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de diciembre de 1936. | |
Domingo Cedres Arrocha | 18 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Domingo Dieppa García | Cerrajero | 23 enero 1937 | Represaliado por el franquismo. Fusilado el 23 de enero de 1937. | ||
Domingo Domínguez Moreno | Marinero | 6 enero 1910 | 30 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | |
Domingo Henríquez Pérez | 7 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Emilio Reyes González | Minero | 8 junio 1914 | 21 agosto 1944 | Víctima española del nazismo | |
Enrique Duarte Cintora | 14 julio 1900 | 3 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de agosto de 1936. | ||
Felipe Rodríguez Sánchez | 16 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Fernando Egea Ramírez | Farmacéutico | 1 enero 1908 | 6 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de agosto de 1936. | |
Fidel Reyes Pérez | 2 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Francisco Afonso García | 8 diciembre 1902 | 13 junio 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Francisco Cosme Guerrero | Guardia de asalto | 16 febrero 1910 | 1 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de diciembre de 1936. | |
Francisco Infante Díaz | 23 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de enero de 1937. | |||
Francisco Rodríguez Fernández | Obrero agrícola | 31 marzo 1899 | 3 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de agosto de 1936. | |
Fulgencio Lorenzo Rodríguez | 16 agosto 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Gabriel Megías Fragoso | Farmacéutico | 24 octubre 1905 | 4 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de diciembre de 1939. | |
Ginés Ramírez Bacindo | Zapatero | 23 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de enero de 1937. | ||
Guillermo Ascanio Moreno | Ingeniero mecánico, Comandante militar | 30 noviembre 1906 | 3 julio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de julio de 1941. | |
Isidro Navarro López | Oficial telegrafos/ strio. gobierno civil tenerife | 13 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de octubre de 1936. | ||
Israel Cabrera Alvarez | 17 febrero 1943 | Víctima española del nazismo | |||
Jesús Hernández Rubio | 14 abril 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de abril de 1938. | |||
Jorge Hernández Mora | Carpintero | 23 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de enero de 1937. | ||
José Abraldes Torres | Librero | 13 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de octubre de 1936. | ||
José Aguirre Frías | Guarnicionero | 18 marzo 1913 | 3 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de agosto de 1936. | |
José Calleja Jiménez | Obrero agrícola | 27 noviembre 1911 | 3 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de agosto de 1936. | |
José Carreño Hernández | Fogonero | 23 enero 1937 | Represaliado por el franquismo. Fusilado el 23 de enero de 1937. | ||
José Dorta Díaz | 19 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José Marfil del Castillo | Sargento sanidad militar | 21 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de agosto de 1936. | ||
José Martín Herrero | Jornalero | 23 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de enero de 1937. | ||
José Rodríguez Rodríguez | 24 febrero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Juan Manuel Suárez del Toro | Presidente de Cruz Roja y consejero de Bankia | ||||
Juan Ramallo Ruiz | Barbero | 16 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de septiembre de 1936. | ||
Juan Yáñez Santana | Dependiente | 28 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de enero de 1937. | ||
Manuel Fuentes Nieto | Perito, Profesor mercantil | 28 septiembre 1912 | 12 noviembre 1942 | Víctima española del nazismo | |
Manuel González Abreu | 7 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Manuel González Chacón | Jornalero | 16 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de septiembre de 1936. | ||
Martín Aguirre Frías | Jornalero | 12 noviembre 1905 | 3 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de agosto de 1936. | |
Marías Sánchez Santana | 31 julio 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Miguel Calleja Larrea | Jornalero | 30 junio 1919 | 3 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de agosto de 1936. | |
Miguel González Gutiérrez | Panadero | 23 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de eneero de 1937. | ||
Miguel Santana Martín | 28 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Miguel Varea Serrano | Músico militar | 9 agosto 1895 | 11 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de enero de 1937. | |
Modesto Carballo Sosa | Tabaquero | 23 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de eneero de 1937. | ||
Nicolás Hernández González | 9 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Nicolás Ocaña González | Peluquero | 20 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de noviembre de 1939. | ||
Orencio Mata Rodríguez | 27 julio 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Patricia Hernández Gutiérrez | 21 febrero 1980 | ||||
Pedro Carreño Hernández | 23 enero 1937 | Represaliado por el franquismo. Fusilado el 23 de enero de 1937. | |||
Pedro Santa Ana Domínguez | 20 agosto 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Rafael Bentolila Cajil | Comerciante | 22 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de octubre de 1936. | ||
Rafael Martínez Pérez | 4 agosto 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Ricardo Melchior Navarro | Ingeniero industrial | 18 febrero 1947 | |||
Rodrigo Coello Martín | Electricista, Platero, Músico | 6 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo. Fusilado. | ||
Rosendo Cruz Álvarez | 25 julio 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de julio de 1937. | |||
Rubén Tabares Hernández | 5 mayo 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Sebastián Perrera Marrero | 12 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Valeriano Mesa Gutiérrez | Campo / soldado | 16 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de septiembre de 1936. | ||
Vicente Ramos García | 8 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Águeda Fumero Roque | 10 noviembre 1973 |
Temas
- http://www.youtube.com/embed/U_lKxlNVFuo?rel=0
- http://www.telefonica.net/web2/bentayga56/507.htm
- http://www.telefonica.net/web2/bentayga56/1057.htm
Noticias relacionadas
Hemeroteca: |
Referencias
- ↑ Andalucía es la autonomía con más casos de corrupción
- ↑ Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Map of graves
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Véase también
Enlaces externos
Buscadores: |
v · d · e Canarias | ||
---|---|---|
Acontecimientos |
Movimiento 15M · Acampadas · Acontecimientos · Actividades · Huelgas · Manifestaciones | |
Colectivos |
Asambleas · Asociaciones · Bancos de tiempo · Centros sociales · Comedores sociales · Comisiones · Cooperativas · Grupos de trabajo · Medios de comunicación · Nodos · Plataformas · Realojos | |
Municipios | ||
Provincias | ||
Temas |
Casos de corrupción · Memoria Histórica (fosas comunes, víctimas del franquismo, víctimas del nazismo) · Violencia de género | |
Véase también: Lista de comunidades autónomas de España |