Diferencia entre revisiones de «Irak»
m (Texto reemplaza - '* ReplaceText en Wikipedia (es) <span class="plainlinks">http://es.dbpedia.org/page/ReplaceText DBpedia</span>' a '* ReplaceText en Wikipedia (es) <span class="plainl) |
|||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Estado | {{Infobox Estado | ||
− | |||
|nombre=Irak | |nombre=Irak | ||
|continente=Asia | |continente=Asia | ||
Línea 11: | Línea 10: | ||
|mapa=Iraq_(orthographic_projection).svg | |mapa=Iraq_(orthographic_projection).svg | ||
|miembro=MPNA | |miembro=MPNA | ||
− | + | |estatus onu=Estado miembro | |
− | + | |demografía= | |
− | + | |noticias relacionadas=* {{noticia|titular=El Ejército británico recomienda las torturas en los interrogatorios a presos iraquíes|enlace=http://www.librered.net/?p=925|fuente=LibreRed|fecha=2010-10-26}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * {{noticia|titular=El Ejército británico recomienda las torturas en los interrogatorios a presos iraquíes|enlace=http://www.librered.net/?p=925|fuente=LibreRed|fecha=2010-10-26}} | + | |
* {{noticia|titular=Wikileaks divulga un vídeo sobre supuestos abusos de EEUU en Irak|enlace=http://www.librered.net/?p=933|fuente=LibreRed|fecha=2010-10-27}} | * {{noticia|titular=Wikileaks divulga un vídeo sobre supuestos abusos de EEUU en Irak|enlace=http://www.librered.net/?p=933|fuente=LibreRed|fecha=2010-10-27}} | ||
− | |||
* Al menos 10 muertos y 25 heridos en varios atentados contra ministerios en [[Bagdad]] ([http://www.eldiario.es/politica/muertos-heridos-atentados-ministerios-Bagdad_0_110939089.html El Diario], [[14 de marzo de 2013]]) | * Al menos 10 muertos y 25 heridos en varios atentados contra ministerios en [[Bagdad]] ([http://www.eldiario.es/politica/muertos-heridos-atentados-ministerios-Bagdad_0_110939089.html El Diario], [[14 de marzo de 2013]]) | ||
− | + | |enlaces externos=* {{wikipedia}} | |
− | + | }} | |
− | * {{wikipedia}} | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Última revisión de 07:53 25 may 2020
Irak | |||
| |||
Datos básicos | |||
Capital | Bagdad | ||
Población | 31.129.225 hab. | ||
Superficie | 438.317 km2 | ||
Densidad | 71 hab./km2 | ||
Miembro de | MPNA | ||
Estatus ONU | Estado miembro | ||
Sociedad | |||
Economía | Sin datos [+] | ||
Paro | Sin datos [+] | ||
Pobreza | Sin datos [+] | ||
Desnutrición | Sin datos [+] | ||
Educación | Sin datos [+] | ||
Sanidad | Sin datos [+] |
Irak es un país de Asia. Es un estado miembro de la ONU.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Acontecimiento | Tipo | FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Municipio |
---|---|---|---|
Bombardeo del refugio de Al-Amiriyya | Masacre | 13 febrero 1991 | |
Guerra de Iraq | Guerra | 2003 | |
Tortura y abuso de prisioneros en Abu Ghraib | Tortura | 2003 |
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Medios
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa el Formulario:Medio.
Archivos relacionados
- Artículo principal: Irak (hashtag)
Se han encontrado 5 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
- ↑ Estados miembros en Naciones Unidas
Noticias relacionadas
Hemeroteca: |
-
El Ejército británico recomienda las tor... (LibreRed, 26 de octubre de 2010) -
Wikileaks divulga un vídeo sobre supuest... (LibreRed, 27 de octubre de 2010) - Al menos 10 muertos y 25 heridos en varios atentados contra ministerios en Bagdad (El Diario, 14 de marzo de 2013)
Enlaces externos
Buscadores: |
v · d · e Países de Asia | ||
---|---|---|
Afganistán · Arabia Saudita · Armenia · Azerbaiyán · Bahréin · Bangladés · Birmania · Brunéi · Bután · Camboya · China · Corea del Norte · Corea del Sur · Emiratos Árabes Unidos · Filipinas · Georgia · India · Indonesia · Irak · Irán · Israel · Japón · Jordania · Kirguistán · Kuwait · Laos · Líbano · Malasia · Maldivas · Mongolia · Nepal · Omán · Pakistán · Qatar · Rusia · Singapur · Siria · Sri Lanka · Tailandia · Tayikistán · Timor Oriental · Turkmenistán · Turquía · Uzbekistán · Vietnam · Yemen | ||
Otros | ||
Véase también: Estados de América · Estados de Asia · Estados de Europa · Estados de Oceanía |