Diferencia entre revisiones de «Vivienda»
(Contenido trasladado a "Mociones municipales para la recuperación de vivienda vacía en manos de los bancos") |
|||
(No se muestran 30 ediciones intermedias realizadas por 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:DesahucioOviedo27Junio2012-oviedo 19.jpg|thumb|right|400px|[[Desahucio]] en [[Oviedo]] el [[27 de junio de 2012]] que acabó con 20 [[detenidos]].]] | [[Archivo:DesahucioOviedo27Junio2012-oviedo 19.jpg|thumb|right|400px|[[Desahucio]] en [[Oviedo]] el [[27 de junio de 2012]] que acabó con 20 [[detenidos]].]] | ||
− | + | {{VT|Stop Desahucios|Lista de grupos de vivienda|Lista de realojos}} | |
+ | Una '''vivienda''' es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas. | ||
+ | |||
+ | La [[Declaración Universal de los Derechos Humanos]] en su artículo 25 reconoce que «''toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios''». | ||
+ | |||
+ | La [[Constitución Española de 1978]] establece que «''todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada''». | ||
+ | |||
+ | En [[España]] y otros países se vienen produciendo, con mayor incidencia desde el inicio de la [[crisis económica]] capitalista, [[desahucio]]s de familias. Para luchar contra esta vulneración de derechos fundamentales, la población se ha organizado en plataformas como la [[PAH]] y [[STOP desahucios]]. | ||
+ | |||
+ | == Por país == | ||
+ | |||
+ | * [[Vivienda en Bolivia]] | ||
+ | * [[Vivienda en Ecuador]] | ||
+ | * [[Vivienda en España]] | ||
+ | * [[Vivienda en Francia]] | ||
+ | * [[Vivienda en Grecia]] | ||
+ | * [[Vivienda en Israel]] | ||
+ | * [[Vivienda en Reino Unido]] | ||
+ | * [[Vivienda en Venezuela]] | ||
== Legislación == | == Legislación == | ||
Línea 22: | Línea 40: | ||
* El proyecto [http://casastristes.org/ casastristes] intenta crear un mapa colaborativo de las viviendas vacías en España. | * El proyecto [http://casastristes.org/ casastristes] intenta crear un mapa colaborativo de las viviendas vacías en España. | ||
* [http://elpais.com/elpais/2013/11/21/media/1385048641_245178.html Provincias donde disminuye el ‘stock’ variación en la obra nueva pendiente de vender] | * [http://elpais.com/elpais/2013/11/21/media/1385048641_245178.html Provincias donde disminuye el ‘stock’ variación en la obra nueva pendiente de vender] | ||
+ | * En [[octubre de 2013]] la [[plataforma]] [[Cases Buides Terrassa]] comenzó a elaborar un censo de viviendas vacías en [[Terrassa]].<ref>https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zxx1rhfDxD28.k8I_IKSp54mg</ref> | ||
* {{noticia|Terrassa anuncia las primeras multas de 5.000 euros a los pisos vacíos de los bancos|http://www.20minutos.es/noticia/2004504/0/terrassa-impone/primeras-multas/pisos-vacios|20 Minutos|13 de diciembre de 2013}} | * {{noticia|Terrassa anuncia las primeras multas de 5.000 euros a los pisos vacíos de los bancos|http://www.20minutos.es/noticia/2004504/0/terrassa-impone/primeras-multas/pisos-vacios|20 Minutos|13 de diciembre de 2013}} | ||
+ | * {{noticia|titular=35 multas a bancos por mantener viviendas vacías en Terrassa|enlace=https://www.diagonalperiodico.net/panorama/24782-35-multas-bancos-por-mantener-viviendas-vacias-terrassa.html|fuente=Diagonal|fecha=2014-11-20}} | ||
+ | |||
+ | ==== Legislación ==== | ||
+ | {{expandir lista}} | ||
+ | |||
+ | * [http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t2.html#a72 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Vigente hasta el 22 de Julio de 2014). Artículo 72 Tipo de gravamen. Recargo por inmuebles urbanos de uso residencial desocupados con carácter permanente] | ||
==== Campañas en contra ==== | ==== Campañas en contra ==== | ||
* [[Mociones municipales para la recuperación de vivienda vacía en manos de bancos]] ([[Plataforma de Afectados por la Hipoteca]]) | * [[Mociones municipales para la recuperación de vivienda vacía en manos de bancos]] ([[Plataforma de Afectados por la Hipoteca]]) | ||
+ | * {{h|MarcajePisosVacios}} | ||
+ | * [[Cases Buides Terrassa]] | ||
+ | * [[Casas Tristes]]: Mapa interactivo de viviendas vacías de [[España]] | ||
− | == | + | == Obras == |
− | {{main|Lista de | + | {{main|Lista de obras sobre vivienda}} |
− | * [[Plataforma de Afectados por la Hipoteca]] | + | == Acciones == |
− | * [[STOP desahucios]] | + | {{expandir}} |
+ | |||
+ | === Recuperación de viviendas === | ||
+ | {{main|Okupación|Lista de realojos}} | ||
+ | |||
+ | Existen diversas iniciativas de [[okupación|recuperación de viviendas]] por parte de diversos [[movimientos sociales]], por ejemplo: | ||
+ | * [[:Categoría:Corralas|Corralas]] | ||
+ | * [[Obra Social La PAH|Obras sociales]] | ||
+ | * [[Realojos]] | ||
+ | |||
+ | == Colectivos == | ||
+ | * [[Lista de grupos de vivienda|Grupos de vivienda]] | ||
+ | * [[Lista de plataformas de vivienda]] | ||
+ | ** [[Plataforma de Afectados por la Hipoteca]] | ||
+ | ** [[STOP desahucios]] | ||
== Documentos == | == Documentos == | ||
Línea 52: | Línea 94: | ||
{{expandir lista}} | {{expandir lista}} | ||
+ | === Libros === | ||
* [http://prole.info/es/thm_espanol.pdf El monstruo de la vivienda] ([[prole.info]]) | * [http://prole.info/es/thm_espanol.pdf El monstruo de la vivienda] ([[prole.info]]) | ||
+ | |||
+ | === {{anchor|Noticias relacionadas}}Noticias === | ||
+ | {{noticias relacionadas}} | ||
+ | * {{noticia|titular=How Wall Street Has Turned Housing Into a Dangerous Get-Rich-Quick Scheme - Again|enlace=http://www.truth-out.org/news/item/20285-the-empire-strikes-back-how-wall-street-has-turned-housing-into-a-dangerous-get-rich-quick-scheme-again|fuente=Truthout|fecha=26 de noviembre de 2013}} | ||
+ | * {{noticia|titular=Vivienda: más nubarrones después de la tempestad|enlace=https://www.diagonalperiodico.net/global/23184-vivienda-mas-nubarrones-despues-la-tempestad.html|fuente=Diagonal|fecha=2014-06-12}} | ||
+ | * {{noticia|titular=La banca cambia el discurso: aumentará los pisos sociales tras el efecto Colau y Carmena|enlace=http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/62851-la-banca-cambia-el-discurso-aumentara-los-pisos-sociales-tras-el-efecto-colau-y-carmena|fuente=Vozpópuli|fecha=2015-05-26}} | ||
+ | * {{noticia|titular=El fondo Blackstone utiliza las casas de VPO que controla como aval para pedir créditos a los bancos|enlace=http://www.eldiario.es/sociedad/Blackstone-viviendas-proteccion-controla-creditos_0_487852140.html|fuente=El Diario|fecha=2016-02-24}} | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
Línea 59: | Línea 109: | ||
{{vivienda}} | {{vivienda}} | ||
− | {{ | + | {{portales}} |
[[Categoría:Vivienda| ]] | [[Categoría:Vivienda| ]] |
Última revisión de 14:54 5 jun 2020
- Véase también: Stop Desahucios, Lista de grupos de vivienda y Lista de realojos
Una vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 reconoce que «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios».
La Constitución Española de 1978 establece que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada».
En España y otros países se vienen produciendo, con mayor incidencia desde el inicio de la crisis económica capitalista, desahucios de familias. Para luchar contra esta vulneración de derechos fundamentales, la población se ha organizado en plataformas como la PAH y STOP desahucios.
Contenido |
[editar] Por país
- Vivienda en Bolivia
- Vivienda en Ecuador
- Vivienda en España
- Vivienda en Francia
- Vivienda en Grecia
- Vivienda en Israel
- Vivienda en Reino Unido
- Vivienda en Venezuela
[editar] Legislación
- Ley Hipotecaria (1946)
- Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976)
- Constitución Española de 1978
- Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos
- Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios
- Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social
- Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas
- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
[editar] Estadísticas
[editar] Viviendas en propiedad
[editar] Viviendas vacías
- El INE cifró en 3.443.365 el número de viviendas vacías en España, en su censo de 2011[1]. Existe un mapa de viviendas vacías generado a partir de esa estadística, que se puede consultar aquí.
- El proyecto casastristes intenta crear un mapa colaborativo de las viviendas vacías en España.
- Provincias donde disminuye el ‘stock’ variación en la obra nueva pendiente de vender
- En octubre de 2013 la plataforma Cases Buides Terrassa comenzó a elaborar un censo de viviendas vacías en Terrassa.[2]
-
Terrassa anuncia las primeras multas de ... (20 Minutos, 13 de diciembre de 2013) -
35 multas a bancos por mantener vivienda... (Diagonal, 20 de noviembre de 2014)
[editar] Legislación
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
[editar] Campañas en contra
- Mociones municipales para la recuperación de vivienda vacía en manos de bancos (Plataforma de Afectados por la Hipoteca)
- #MarcajePisosVacios
- Cases Buides Terrassa
- Casas Tristes: Mapa interactivo de viviendas vacías de España
[editar] Obras
- Artículo principal: Lista de obras sobre vivienda
[editar] Acciones
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
[editar] Recuperación de viviendas
- Artículos principales: Okupación y Lista de realojos
Existen diversas iniciativas de recuperación de viviendas por parte de diversos movimientos sociales, por ejemplo:
[editar] Colectivos
[editar] Documentos
- "Decálogo por una Vivienda Digna" (ATTAC)
- Decreto-Ley 5/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda (Junta de Andalucía)
[editar] Véase también
- Alquiler social
- Dación en pago
- Desahucio
- Lista de desahucios
- Lista de realojos
- Lista de suicidios relacionados con desahucios
- Cemento
[editar] Referencias
[editar] Publicaciones relacionadas
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
[editar] Libros
[editar] Noticias
Hemeroteca: |
-
How Wall Street Has Turned Housing Into ... (Truthout, 26 de noviembre de 2013) -
Vivienda: más nubarrones después de la t... (Diagonal, 12 de junio de 2014) -
La banca cambia el discurso: aumentará l... (Vozpópuli, 26 de mayo de 2015) -
El fondo Blackstone utiliza las casas de... (El Diario, 24 de febrero de 2016)
[editar] Enlaces externos
- Viviendas iniciadas en España y Francia
- Visualizaciones acerca de la situación de la vivienda en España: salario mínimo vs. precio de vivienda, Comparación Vivienda empezada España vs. UE, viviendas libres terminadas por provincia, etc.
v · d · e Portales | ||
---|---|---|
15M · Alimentación · Arte y cultura · Cine · Cooperativas · Economía · Educación y ciencia · Energía · Feminismo · Inmigrantes · Juventud · Legal · LGBT · Mayores · Medio ambiente · Memoria Histórica · Música · Política · Represión · Sanidad · Sociedad · Tecnología · Trabajo · Transporte · Vivienda |