Diferencia entre revisiones de «Amparo Del alamo Rodríguez»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Persona | {{Infobox Persona | ||
|nombre=Amparo | |nombre=Amparo | ||
− | |primer apellido=Del | + | |primer apellido=Del Álamo |
− | |segundo apellido= | + | |segundo apellido=Rodríguez |
|sexo=Mujer | |sexo=Mujer | ||
|lugar de nacimiento=Mieres | |lugar de nacimiento=Mieres | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
|lugar de residencia=Mieres | |lugar de residencia=Mieres | ||
|edad=38 | |edad=38 | ||
− | |||
|descripción=Represaliada por el franquismo, fusilada el 5 de agosto de 1939. | |descripción=Represaliada por el franquismo, fusilada el 5 de agosto de 1939. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 17:28 4 may 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Amparo Del Álamo Rodríguez | |
Datos básicos | |
Nombre | Amparo Del Álamo Rodríguez |
Nacimiento | c. 1901 [+] Mieres |
Fallecimiento | 5 de agosto de 1939 Mieres |
Edad | 38 años |
Vecina de | Mieres |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Amparo Del alamo Rodríguez, represaliada por el franquismo, fusilada el 5 de agosto de 1939 en Mieres.[1]
Contenido |
Biografía
Amparo era de Mieres. Amparo tenía 38 años cuando fue fusilada.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|