Diferencia entre revisiones de «Antonio Arias García»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|primer apellido=Arias | |primer apellido=Arias | ||
|segundo apellido=García | |segundo apellido=García | ||
− | |||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
|lugar de nacimiento=Cuevas del Becerro | |lugar de nacimiento=Cuevas del Becerro | ||
− | |fecha de nacimiento=1908 | + | |fecha de nacimiento=1908/01/01 |
|lugar de fallecimiento=Ronda | |lugar de fallecimiento=Ronda | ||
|fecha de fallecimiento=1937/03/09 | |fecha de fallecimiento=1937/03/09 | ||
− | |||
− | |||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de marzo de 1937. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de marzo de 1937. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 10:01 27 may 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Antonio Arias García | |
Datos básicos | |
Nombre | Antonio Arias García |
Nacimiento | 1 de enero de 1908 Cuevas del Becerro |
Fallecimiento | 9 de marzo de 1937 Ronda |
Edad | 29 años |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Antonio Arias García, represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de marzo de 1937.[1]
Contenido |
Biografía
Antonio nació en Cuevas del Becerro.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Todos los nombres
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|