Diferencia entre revisiones de «Manuel Alonso Rivera»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo enlace a Memoria Pública) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Rivera | |segundo apellido=Rivera | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento= | + | |lugar de nacimiento=Mestas de Con |
|lugar de fallecimiento=Cangas de Onís | |lugar de fallecimiento=Cangas de Onís | ||
|fecha de fallecimiento=1937/11/25 | |fecha de fallecimiento=1937/11/25 | ||
|lugar de residencia=Mesas de Con | |lugar de residencia=Mesas de Con | ||
|edad=43 | |edad=43 | ||
− | |||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de noviembre de 1937. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de noviembre de 1937. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 21:55 30 may 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Manuel Alonso Rivera | |
Datos básicos | |
Nombre | Manuel Alonso Rivera |
Nacimiento | c. 1894 [+] Mestas de Con |
Fallecimiento | 25 de noviembre de 1937 Cangas de Onís |
Edad | 43 años |
Vecino de | Mesas de Con |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Manuel Alonso Rivera, represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de noviembre de 1937 en Cangas de Onís.[1]
Contenido |
Biografía
Manuel era de Mesas de Con. Manuel tenía 43 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|