Diferencia entre revisiones de «Torcuato Ortega Martínez»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|apodo=Candiles | |apodo=Candiles | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | + | |lugar de fallecimiento=Almería, | |
− | + | ||
− | |lugar de fallecimiento=Almería | + | |
|fecha de fallecimiento=1943/01/28 | |fecha de fallecimiento=1943/01/28 | ||
|lugar de residencia=Almería | |lugar de residencia=Almería | ||
|ocupación=ferroviario | |ocupación=ferroviario | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de enero de 1943. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de enero de 1943. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 22:35 8 jun 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Torcuato Ortega Martínez | |
Datos básicos | |
Nombre | Torcuato Ortega Martínez |
Apodo(s) | Candiles |
Nacimiento | Fecha desconocida [+] Lugar desconocido [+] |
Fallecimiento | 28 de enero de 1943 Almería |
Vecino de | Almería |
Ocupación | ferroviario |
Represión | |
Torcuato Ortega Martínez, represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de enero de 1943.[1]
Contenido |
Biografía
Torcuato era ferroviario.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Todos los nombres
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|