Diferencia entre revisiones de «Manuel Mora González»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|primer apellido=Mora | |primer apellido=Mora | ||
|segundo apellido=González | |segundo apellido=González | ||
− | |||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
|lugar de nacimiento=Archidona | |lugar de nacimiento=Archidona | ||
− | |fecha de nacimiento=1913 | + | |fecha de nacimiento=1913/01/01 |
− | |lugar de fallecimiento=Málaga | + | |lugar de fallecimiento=Málaga, |
|fecha de fallecimiento=1940/10/23 | |fecha de fallecimiento=1940/10/23 | ||
|lugar de residencia=Archidona | |lugar de residencia=Archidona | ||
− | |||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de octubre de 1940. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de octubre de 1940. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 22:46 12 jun 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Manuel Mora González | |
Datos básicos | |
Nombre | Manuel Mora González |
Nacimiento | 1 de enero de 1913 Archidona |
Fallecimiento | 23 de octubre de 1940 Málaga |
Edad | 27 años |
Vecino de | Archidona |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
Manuel Mora González, represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de octubre de 1940.[1]
Contenido |
Biografía
Véase también
Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Todos los nombres
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|