Diferencia entre revisiones de «José Díaz Bango»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Bango | |segundo apellido=Bango | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento=Tamón | + | |lugar de nacimiento=Carreño, Tamón |
|lugar de fallecimiento=Carreño | |lugar de fallecimiento=Carreño | ||
|fecha de fallecimiento=1940/02/22 | |fecha de fallecimiento=1940/02/22 | ||
− | |lugar de residencia=Tamón | + | |lugar de residencia=Carreño, Tamón |
|edad=30 | |edad=30 | ||
|ocupación=jornalero | |ocupación=jornalero | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de febrero de 1940. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de febrero de 1940. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 06:48 3 jul 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
José Díaz Bango | |
Datos básicos | |
Nombre | José Díaz Bango |
Nacimiento | c. 1910 [+] Carreño, Tamón |
Fallecimiento | 22 de febrero de 1940 Carreño |
Edad | 30 años |
Vecino de | Carreño, Tamón |
Ocupación | jornalero |
Represión | |
| |
José Díaz Bango, represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de febrero de 1940 en Carreño.[1]
Contenido |
Biografía
José era de Tamón. Era jornalero y tenía 30 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|