Diferencia entre revisiones de «Jose Albiñana Engo»
De 15Mpedia
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Engo | |segundo apellido=Engo | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
+ | |lugar de nacimiento=Ollería | ||
|lugar de fallecimiento=Paterna | |lugar de fallecimiento=Paterna | ||
|fecha de fallecimiento=1939/12/23 | |fecha de fallecimiento=1939/12/23 | ||
+ | |lugar de residencia=Ollería | ||
|edad=43 | |edad=43 | ||
|ocupación=oficinista | |ocupación=oficinista | ||
Línea 27: | Línea 29: | ||
== Biografía == | == Biografía == | ||
− | Jose era de [[ | + | Jose era de [[Ollería]]. Era oficinista y tenía 43 años cuando fue fusilado.<ref name="gabarda2007" /> |
== Véase también == | == Véase también == |
Revisión de 21:30 23 sep 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Jose Albiñana Engo | |
Datos básicos | |
Nombre | Jose Albiñana Engo |
Nacimiento | c. 1896 [+] Ollería |
Fallecimiento | 23 de diciembre de 1939 Paterna |
Edad | 43 años |
Vecino de | Ollería |
Ocupación | oficinista |
Represión | |
| |
Familia | |
Hermano(s) | Juan Albiñana Engo |
Jose Albiñana Engo, represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de diciembre de 1939 en Paterna.[1]
Contenido |
Biografía
Jose era de Ollería. Era oficinista y tenía 43 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b GABARDA CEBELLÁN, Vicent (2007): Els afussellaments al País Valencià (1938-56). PUV. ISBN 978-84-370-6792-6. (Dialnet).
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Genealogía | Mapa |
Cargando mapa... |
|