Diferencia entre revisiones de «Antonio Galván Chamizo»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|apodo=Tuerto Chamizo | |apodo=Tuerto Chamizo | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | + | |lugar de fallecimiento=Carmona, o inmediaciones | |
− | + | ||
− | |lugar de fallecimiento=Carmona o inmediaciones | + | |
|fecha de fallecimiento=1936/09/26 | |fecha de fallecimiento=1936/09/26 | ||
|lugar de residencia=Carmona | |lugar de residencia=Carmona | ||
− | |||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de septiembre de 1936. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de septiembre de 1936. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 15:12 9 oct 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Antonio Galván Chamizo | |
Datos básicos | |
Nombre | Antonio Galván Chamizo |
Apodo(s) | Tuerto Chamizo |
Nacimiento | Fecha desconocida [+] Lugar desconocido [+] |
Fallecimiento | 26 de septiembre de 1936 Carmona, o inmediaciones |
Vecino de | Carmona |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Antonio Galván Chamizo, represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de septiembre de 1936.[1]
Contenido |
Biografía
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
Véase también
Referencias
- ↑ Base de datos de víctimas en el proyecto Todos los nombres
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|