Diferencia entre revisiones de «Antonino Comesaña Pérez»
De 15Mpedia
Línea 5: | Línea 5: | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
|lugar de nacimiento=Vigo | |lugar de nacimiento=Vigo | ||
+ | |lugar de fallecimiento=Vichicáns, Vincios, Gondomar, | ||
|fecha de fallecimiento=1936/10/06 | |fecha de fallecimiento=1936/10/06 | ||
+ | |lugar de residencia=Vigo, | ||
|edad=32 | |edad=32 | ||
|ocupación=empleado | |ocupación=empleado | ||
Línea 20: | Línea 22: | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
|fecha=1936/10/06 | |fecha=1936/10/06 | ||
+ | |lugar=Gondomar | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Revisión de 10:11 19 oct 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Antonino Comesaña Pérez | |
Datos básicos | |
Nombre | Antonino Comesaña Pérez |
Nacimiento | c. 1904 [+] Vigo |
Fallecimiento | 6 de octubre de 1936 Vichicáns, Vincios, Gondomar |
Edad | 32 años |
Vecino de | Vigo |
Ocupación | empleado |
Represión | |
| |
Familia | |
Hermano(s) | José Comesaña Pérez |
Antonino Comesaña Pérez, represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de octubre de 1936.[1]
Contenido |
Biografía
Antonino era de Vigo. Era empleado y tenía 32 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Nomes e Voces
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Genealogía | Mapa |
Cargando mapa... |
|