Diferencia entre revisiones de «Jose Casañ Tormos»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo edad a la infobox) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Tormos | |segundo apellido=Tormos | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
+ | |lugar de nacimiento=Benicàssim | ||
|lugar de fallecimiento=Castelló | |lugar de fallecimiento=Castelló | ||
|fecha de fallecimiento=1939/10/11 | |fecha de fallecimiento=1939/10/11 | ||
Línea 9: | Línea 10: | ||
|ocupación=labrador | |ocupación=labrador | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de octubre de 1939. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de octubre de 1939. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 18:15 16 nov 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Jose Casañ Tormos | |
Datos básicos | |
Nombre | Jose Casañ Tormos |
Nacimiento | c. 1905 [+] Benicàssim |
Fallecimiento | 11 de octubre de 1939 Castelló |
Edad | 34 años |
Ocupación | labrador |
Represión | |
| |
Jose Casañ Tormos, represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de octubre de 1939 en Castelló.[1]
Contenido |
Biografía
Jose era de Benicàssim. Era labrador y tenía 34 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b GABARDA CEBELLÁN, Vicent (2007): Els afussellaments al País Valencià (1938-56). PUV. ISBN 978-84-370-6792-6. (Dialnet).
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|