Diferencia entre revisiones de «José Dura Piquer»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo edad a la infobox) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Piquer | |segundo apellido=Piquer | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
+ | |lugar de nacimiento=Burriana | ||
|lugar de fallecimiento=Castelló | |lugar de fallecimiento=Castelló | ||
|fecha de fallecimiento=1939/11/25 | |fecha de fallecimiento=1939/11/25 | ||
Línea 9: | Línea 10: | ||
|ocupación=ebanista | |ocupación=ebanista | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de noviembre de 1939. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de noviembre de 1939. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
Línea 20: | Línea 27: | ||
== Biografía == | == Biografía == | ||
− | Jose era de [[ | + | Jose era de [[Burriana]]. Era ebanista y tenía 39 años cuando fue fusilado.<ref name="gabarda2007" /> |
== Véase también == | == Véase también == |
Revisión de 23:45 16 nov 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Jose Dura Piquer | |
Datos básicos | |
Nombre | Jose Dura Piquer |
Nacimiento | c. 1900 [+] Burriana |
Fallecimiento | 25 de noviembre de 1939 Castelló |
Edad | 39 años |
Ocupación | ebanista |
Represión | |
| |
Jose Dura Piquer, represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de noviembre de 1939 en Castelló.[1]
Contenido |
Biografía
Jose era de Burriana. Era ebanista y tenía 39 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b GABARDA CEBELLÁN, Vicent (2007): Els afussellaments al País Valencià (1938-56). PUV. ISBN 978-84-370-6792-6. (Dialnet).
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|