Diferencia entre revisiones de «Manuel González Fonseca»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Fonseca | |segundo apellido=Fonseca | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento= | + | |lugar de nacimiento=Vega de Poja, Siero |
|lugar de fallecimiento=Siero | |lugar de fallecimiento=Siero | ||
|fecha de fallecimiento=1938/05/05 | |fecha de fallecimiento=1938/05/05 | ||
− | |lugar de residencia=Vega de Poja | + | |lugar de residencia=Vega de Poja, Siero |
|edad=26 | |edad=26 | ||
− | |||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de mayo de 1938. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de mayo de 1938. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 15:14 24 nov 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Manuel González Fonseca | |
Datos básicos | |
Nombre | Manuel González Fonseca |
Nacimiento | c. 1912 [+] Vega de Poja, Siero |
Fallecimiento | 5 de mayo de 1938 Siero |
Edad | 26 años |
Vecino de | Vega de Poja, Siero |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Manuel González Fonseca, represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de mayo de 1938 en Siero.[1]
Contenido |
Biografía
Manuel era de Vega de Poja. Manuel tenía 26 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|