Diferencia entre revisiones de «Pedro de la Casa Ayuso»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Ayuso | |segundo apellido=Ayuso | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
+ | |lugar de nacimiento=Brihuega | ||
|lugar de fallecimiento=Guadalajara | |lugar de fallecimiento=Guadalajara | ||
+ | |fecha de fallecimiento=1940/05/21 | ||
|lugar de residencia=Brihuega | |lugar de residencia=Brihuega | ||
− | |||
|edad=27 | |edad=27 | ||
− | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado. | + | |ocupación=jornalero |
− | |represión={{ | + | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de mayo de 1940. |
+ | |parlamentario= | ||
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
− | |fecha= | + | |fecha=1940/05/21 |
|lugar=Guadalajara | |lugar=Guadalajara | ||
}} | }} |
Revisión de 01:12 15 ene 2022
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Pedro de la Casa Ayuso | |
Datos básicos | |
Nombre | Pedro de la Casa Ayuso |
Nacimiento | c. 1913 [+] Brihuega |
Fallecimiento | 21 de mayo de 1940 Guadalajara |
Edad | 27 años |
Vecino de | Brihuega |
Ocupación | jornalero |
Represión | |
| |
Pedro de la Casa Ayuso, represaliado por el franquismo, fusilado en Guadalajara.[1]
Contenido |
Biografía
Pedro de la era de Brihuega. Era jornalero y tenía 27 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b La represión franquista en Guadalajara. Foro por la Memoria de Guadalajara. Ediciones Silente. Guadalajara, 2010. (Lista completa)
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|