Diferencia entre revisiones de «Esteban Olmeda Antón»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Antón | |segundo apellido=Antón | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
+ | |lugar de nacimiento=Sigüenza, | ||
|lugar de fallecimiento=Guadalajara | |lugar de fallecimiento=Guadalajara | ||
− | |lugar de residencia=Sigüenza | + | |lugar de residencia=Sigüenza, |
− | + | ||
|edad=27 | |edad=27 | ||
+ | |ocupación=tejedor | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
− | |||
|lugar=Guadalajara | |lugar=Guadalajara | ||
}} | }} |
Revisión de 12:57 18 ene 2022
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Esteban Olmeda Antón | |
Datos básicos | |
Nombre | Esteban Olmeda Antón |
Nacimiento | Fecha desconocida [+] Sigüenza |
Fallecimiento | Fecha desconocida [+] Guadalajara |
Edad | 27 años |
Vecino de | Sigüenza |
Ocupación | tejedor |
Represión | |
| |
Esteban Olmeda Antón, represaliado por el franquismo, fusilado en Guadalajara.[1]
Contenido |
Biografía
Esteban era de Sigüenza. Era tejedor y tenía 27 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b La represión franquista en Guadalajara. Foro por la Memoria de Guadalajara. Ediciones Silente. Guadalajara, 2010. (Lista completa)
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Genealogía | Mapa |
Cargando mapa... |
|