Diferencia entre revisiones de «R. Hevia Ordóñez»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Ordóñez | |segundo apellido=Ordóñez | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento=Arlós | + | |lugar de nacimiento=Arlós, Llanera, |
− | |lugar de fallecimiento=Llanera | + | |lugar de fallecimiento=Llanera, Llanera, |
|fecha de fallecimiento=1938/02/24 | |fecha de fallecimiento=1938/02/24 | ||
|lugar de residencia=Arlós | |lugar de residencia=Arlós | ||
|edad=24 | |edad=24 | ||
− | |||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de febrero de 1938. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de febrero de 1938. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 00:27 3 nov 2022
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
R. Hevia Ordóñez | |
Datos básicos | |
Nombre | R. Hevia Ordóñez |
Nacimiento | c. 1914 [+] Arlós, Llanera |
Fallecimiento | 24 de febrero de 1938 Llanera, Llanera |
Edad | 24 años |
Vecino de | Arlós |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
R. Hevia Ordóñez, represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de febrero de 1938 en Llanera.[1]
Contenido |
Biografía
R. era de Arlós. R. tenía 24 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|