Diferencia entre revisiones de «Santos Víctor Fuentes García»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=García | |segundo apellido=García | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento= | + | |lugar de nacimiento=Santullano, Las Regueras, |
|lugar de fallecimiento=Mieres | |lugar de fallecimiento=Mieres | ||
|fecha de fallecimiento=1937/11/16 | |fecha de fallecimiento=1937/11/16 | ||
− | |lugar de residencia=Santullano | + | |lugar de residencia=Santullano, Las Regueras, |
|edad=37 | |edad=37 | ||
|ocupación=minero | |ocupación=minero | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de noviembre de 1937. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de noviembre de 1937. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 00:29 6 nov 2022
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Santos Víctor Fuentes García | |
Datos básicos | |
Nombre | Santos Víctor Fuentes García |
Nacimiento | c. 1900 [+] Santullano, Las Regueras |
Fallecimiento | 16 de noviembre de 1937 Mieres |
Edad | 37 años |
Vecino de | Santullano, Las Regueras |
Ocupación | minero |
Represión | |
| |
Santos Víctor Fuentes García, represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de noviembre de 1937 en Mieres.[1]
Contenido |
Biografía
Santos Víctor era de Santullano. Era minero y tenía 37 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|