Diferencia entre revisiones de «Encarnación Rodríguez García»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=García | |segundo apellido=García | ||
|sexo=Mujer | |sexo=Mujer | ||
− | |lugar de nacimiento= | + | |lugar de nacimiento=Robledo |
|lugar de fallecimiento=Llanera | |lugar de fallecimiento=Llanera | ||
|fecha de fallecimiento=1937/11/03 | |fecha de fallecimiento=1937/11/03 | ||
|lugar de residencia=Robledo | |lugar de residencia=Robledo | ||
|edad=45 | |edad=45 | ||
− | |||
|descripción=Represaliada por el franquismo, fusilada el 3 de noviembre de 1937. | |descripción=Represaliada por el franquismo, fusilada el 3 de noviembre de 1937. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 11:26 7 nov 2022
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Encarnación Rodríguez García | |
Datos básicos | |
Nombre | Encarnación Rodríguez García |
Nacimiento | c. 1892 [+] Robledo |
Fallecimiento | 3 de noviembre de 1937 Llanera |
Edad | 45 años |
Vecina de | Robledo |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Encarnación Rodríguez García, represaliada por el franquismo, fusilada el 3 de noviembre de 1937 en Llanera.[1]
Contenido |
Biografía
Encarnación era de Robledo. Encarnación tenía 45 años cuando fue fusilada.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|