Diferencia entre revisiones de «Benito Rivas Fuentes»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo enlace a Memoria Pública) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Fuentes | |segundo apellido=Fuentes | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento=Villar del Barrio | + | |lugar de nacimiento=Villar del Barrio, Oviedo, |
|lugar de fallecimiento=Carreño | |lugar de fallecimiento=Carreño | ||
|fecha de fallecimiento=1939/02/06 | |fecha de fallecimiento=1939/02/06 | ||
− | |lugar de residencia=Candás | + | |lugar de residencia=Candás, Carreño |
|edad=20 | |edad=20 | ||
− | |||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de febrero de 1939. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de febrero de 1939. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 00:20 8 nov 2022
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Benito Rivas Fuentes | |
Datos básicos | |
Nombre | Benito Rivas Fuentes |
Nacimiento | c. 1919 [+] Villar del Barrio, Oviedo |
Fallecimiento | 6 de febrero de 1939 Carreño |
Edad | 20 años |
Vecino de | Candás, Carreño |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Benito Rivas Fuentes, represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de febrero de 1939 en Carreño.[1]
Contenido |
Biografía
Benito era de Villar del Barrio. Benito tenía 20 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|