Diferencia entre revisiones de «Felisardo Brandariz Souto»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo enlace a Nomes e Voces) |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
|lugar de nacimiento=Carral | |lugar de nacimiento=Carral | ||
− | + | |lugar de fallecimiento=A Coruña, | |
− | |lugar de fallecimiento= | + | |
|fecha de fallecimiento=1937/03/09 | |fecha de fallecimiento=1937/03/09 | ||
+ | |lugar de residencia=A Coruña, | ||
|edad=22 | |edad=22 | ||
− | |||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de marzo de 1937. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de marzo de 1937. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
|fecha=1937/03/09 | |fecha=1937/03/09 | ||
− | |lugar= | + | |lugar=A Coruña |
}} | }} | ||
}} | }} |
Revisión de 23:37 3 ene 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Felisardo Brandariz Souto | |
Datos básicos | |
Nombre | Felisardo Brandariz Souto |
Nacimiento | c. 1915 [+] Carral |
Fallecimiento | 9 de marzo de 1937 A Coruña |
Edad | 22 años |
Vecino de | A Coruña |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Felisardo Brandariz Souto, represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de marzo de 1937.[1]
Contenido |
Biografía
Felisardo era de Carral. Tenía 22 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Nomes e Voces
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Genealogía | Mapa |
Cargando mapa... |
|