Diferencia entre revisiones de «Jesús Chouza Figueiras»
De 15Mpedia
Línea 6: | Línea 6: | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
|lugar de nacimiento=Carnota | |lugar de nacimiento=Carnota | ||
− | |lugar de fallecimiento=Campo da rata, Coruña | + | |lugar de fallecimiento=Campo da rata, A Coruña, |
|fecha de fallecimiento=1936/12/09 | |fecha de fallecimiento=1936/12/09 | ||
+ | |lugar de residencia=Cee, | ||
|edad=52 | |edad=52 | ||
|ocupación=Dirigente sindical | |ocupación=Dirigente sindical | ||
Línea 22: | Línea 23: | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
|fecha=1936/12/09 | |fecha=1936/12/09 | ||
− | |lugar= | + | |lugar=A Coruña |
|fallecimiento=Sí | |fallecimiento=Sí | ||
}} | }} |
Revisión de 00:34 9 ene 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Jesús Chouza Figueiras | |
Datos básicos | |
Nombre | Jesús Chouza Figueiras |
Apodo(s) | Gorrion |
Nacimiento | c. 1884 [+] Carnota |
Fallecimiento | 9 de diciembre de 1936 Campo da rata, A Coruña |
Edad | 52 años |
Vecino de | Cee |
Ocupación | Dirigente sindical |
Política | |
Partido | Izquierda Republicana |
Represión | |
| |
Jesús Chouza Figueiras, represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de diciembre de 1936.[1]
Contenido |
Biografía
Jesús era de Carnota. Tenía 52 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Nomes e Voces
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|