Diferencia entre revisiones de «Juan Antonio Martínez Corral»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo enlace a Nomes e Voces) |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
|lugar de nacimiento=Lugo | |lugar de nacimiento=Lugo | ||
− | + | |lugar de fallecimiento=A Coruña, | |
− | |lugar de fallecimiento= | + | |
|fecha de fallecimiento=1936/11/21 | |fecha de fallecimiento=1936/11/21 | ||
+ | |lugar de residencia=Viveiro, | ||
|edad=28 | |edad=28 | ||
|ocupación=minero | |ocupación=minero | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de noviembre de 1936. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de noviembre de 1936. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
|fecha=1936/11/21 | |fecha=1936/11/21 | ||
− | |lugar= | + | |lugar=A Coruña |
}} | }} | ||
}} | }} |
Revisión de 15:12 31 ene 2023
![]() |
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
![]() |
Juan Antonio Martínez Corral | |
Datos básicos | |
Nombre | Juan Antonio Martínez Corral |
Nacimiento | c. 1908 [+] Lugo |
Fallecimiento | 21 de noviembre de 1936 A Coruña |
Edad | 28 años |
Vecino de | Viveiro |
Ocupación | minero |
Represión | |
| |
Juan Antonio Martínez Corral, represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de noviembre de 1936.[1]
Contenido |
Biografía
Juan Antonio era de Lugo. Era minero y tenía 28 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Nomes e Voces
Enlaces externos
Buscadores: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|