Diferencia entre revisiones de «Benito Quintas Gómez»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo enlace a Nomes e Voces) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Gómez | |segundo apellido=Gómez | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de | + | |lugar de fallecimiento=Campo de Aragón, Ourense, |
− | + | ||
− | + | ||
|fecha de fallecimiento=1937/02/09 | |fecha de fallecimiento=1937/02/09 | ||
+ | |lugar de residencia=Quins, Melón, | ||
|edad=55 | |edad=55 | ||
|ocupación=labrador | |ocupación=labrador | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de febrero de 1937. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de febrero de 1937. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
|fecha=1937/02/09 | |fecha=1937/02/09 | ||
− | |lugar= | + | |lugar=Ourense |
}} | }} | ||
}} | }} |
Revisión de 00:27 8 feb 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Benito Quintas Gómez | |
Datos básicos | |
Nombre | Benito Quintas Gómez |
Nacimiento | c. 1882 [+] Lugar desconocido [+] |
Fallecimiento | 9 de febrero de 1937 Campo de Aragón, Ourense |
Edad | 55 años |
Vecino de | Quins, Melón |
Ocupación | labrador |
Represión | |
| |
Benito Quintas Gómez, represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de febrero de 1937.[1]
Contenido |
Biografía
Benito era labrador y tenía 55 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Nomes e Voces
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |