Diferencia entre revisiones de «Amador Torres Torres»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo enlace a Nomes e Voces) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Torres | |segundo apellido=Torres | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento=Ribas de Sil | + | |lugar de nacimiento=Ribas de Sil, |
− | + | |lugar de fallecimiento=Remeite, Ribas de Sil, | |
− | |lugar de fallecimiento= | + | |
|fecha de fallecimiento=1937/08/23 | |fecha de fallecimiento=1937/08/23 | ||
+ | |lugar de residencia=Ribas de Sil, | ||
|edad=24 | |edad=24 | ||
− | |||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de agosto de 1937. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de agosto de 1937. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
|fecha=1937/08/23 | |fecha=1937/08/23 | ||
− | |lugar= | + | |lugar=Ribas de Sil |
}} | }} | ||
}} | }} |
Revisión de 22:13 15 feb 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Amador Torres Torres | |
Datos básicos | |
Nombre | Amador Torres Torres |
Nacimiento | c. 1913 [+] Ribas de Sil |
Fallecimiento | 23 de agosto de 1937 Remeite, Ribas de Sil |
Edad | 24 años |
Vecino de | Ribas de Sil |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Amador Torres Torres, represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de agosto de 1937.[1]
Contenido |
Biografía
Amador era de Ribas de Sil. Tenía 24 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Nomes e Voces
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|