Diferencia entre revisiones de «Eduardo Arandia Gastaca»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo enlace a Memoria Pública) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Gastaca | |segundo apellido=Gastaca | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento=Llodio | + | |lugar de nacimiento=Llodio, |
− | |lugar de fallecimiento=Castrillón | + | |lugar de fallecimiento=Castrillón, |
|fecha de fallecimiento=1938/02/01 | |fecha de fallecimiento=1938/02/01 | ||
− | |lugar de residencia= | + | |lugar de residencia=Algorta, |
|edad=37 | |edad=37 | ||
|ocupación=jornalero | |ocupación=jornalero | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de febrero de 1938. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de febrero de 1938. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 22:26 10 abr 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Eduardo Arandia Gastaca | |
Datos básicos | |
Nombre | Eduardo Arandia Gastaca |
Nacimiento | c. 1901 [+] Llodio |
Fallecimiento | 1 de febrero de 1938 Castrillón |
Edad | 37 años |
Vecino de | Algorta |
Ocupación | jornalero |
Represión | |
| |
Eduardo Arandia Gastaca, represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de febrero de 1938 en Castrillón.[1]
Contenido |
Biografía
Eduardo era de Llodio. Era jornalero y tenía 37 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|