Diferencia entre revisiones de «Juan Manuel Baeza Giménez»
De 15Mpedia
m (BOT - añadiendo sección memoria, eliminando plantillas vacías, modificando sección memoria, moviendo ids a infobox persona) |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
|lugar de nacimiento=Daimiel, | |lugar de nacimiento=Daimiel, | ||
+ | |lugar de fallecimiento=Daimiel, | ||
+ | |fecha de fallecimiento=1939/10/24 | ||
|lugar de residencia=Daimiel | |lugar de residencia=Daimiel | ||
+ | |edad=40 | ||
+ | |ocupación=Esquilador, | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
|parlamentario= | |parlamentario= | ||
Línea 16: | Línea 20: | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
+ | |fecha=1939/10/24 | ||
+ | |lugar=Daimiel | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Revisión de 16:26 26 jun 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Juan Manuel Baeza Giménez | |
Datos básicos | |
Nombre | Juan Manuel Baeza Giménez |
Nacimiento | c. 1899 [+] Daimiel |
Fallecimiento | 24 de octubre de 1939 Daimiel |
Edad | 40 años |
Vecino de | Daimiel |
Ocupación | Esquilador |
Represión | |
| |
Juan Manuel Baeza Giménez, represaliado por el franquismo, fusilado.[1]
Contenido |
Biografía
Juan Manuel era de Daimiel.[1]
Memoria
El nombre de esta persona aparece en las bases de datos de algunos proyectos memorialistas.
Puede | a esta persona. |
Véase también
Referencias
- ↑ a b Todos los nombres de la represión de posguerra en Ciudad Real. Mapas de Memoria. CIEMEDH y Diputación Provincial de Ciudad Real.
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|