Diferencia entre revisiones de «Ana Romo Dominguez»
De 15Mpedia
m (BOT - añadiendo sección memoria, eliminando plantillas vacías, modificando sección memoria, moviendo ids a infobox persona) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Persona | {{Infobox Persona | ||
+ | |todos los nombres id=ana-romo-dominguez | ||
+ | |memoria pública id=145902 | ||
|nombre=Ana | |nombre=Ana | ||
|primer apellido=Romo | |primer apellido=Romo | ||
Línea 29: | Línea 31: | ||
Ana nació en [[Jimena de la Frontera]]. Era ama de casa.<ref name="todoslosnombres" /> | Ana nació en [[Jimena de la Frontera]]. Era ama de casa.<ref name="todoslosnombres" /> | ||
+ | |||
+ | == Memoria == | ||
+ | {{Homenajes}} | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
Línea 40: | Línea 45: | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
{{enlaces externos}} | {{enlaces externos}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{represión}} | {{represión}} |
Revisión de 02:59 29 jun 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Ana Romo Dominguez | |
Datos básicos | |
Nombre | Ana Romo Dominguez |
Nacimiento | 4 de junio de 1893 Jimena de la Frontera |
Fallecimiento | 6 de mayo de 1937 Casares |
Edad | 43 años |
Vecina de | Casares |
Ocupación | ama de casa |
Represión | |
| |
Ana Romo Dominguez, represaliada por el franquismo, fusilada el 6 de mayo de 1937.[1]
Contenido |
Biografía
Ana nació en Jimena de la Frontera. Era ama de casa.[1]
Memoria
El nombre de esta persona aparece en las bases de datos de algunos proyectos memorialistas.
Puede | a esta persona. |
Véase también
Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Todos los nombres
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|