|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{Infobox Persona
| |
− | |memoria pública id=173984
| |
− | |nombre=José
| |
− | |primer apellido=Frasquet
| |
− | |segundo apellido=García
| |
− | |sexo=Hombre
| |
− | |lugar de nacimiento=Alquería de la Condesa
| |
− | |lugar de fallecimiento=Paterna
| |
− | |fecha de fallecimiento=1941/01/14
| |
− | |edad=35
| |
− | |ocupación=labrador
| |
− | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de enero de 1941.
| |
− | |parlamentario=
| |
− | |sueldos=
| |
− | |complementos=
| |
− | |dietas=
| |
− | |indemnizaciones=
| |
− | |pensiones=
| |
− | |represión={{Persona represaliada
| |
− | |represión=Fusilamiento
| |
− | |represor=Franquismo
| |
− | |fecha=1941/01/14
| |
− | |lugar=Paterna
| |
− | }}
| |
− | }}
| |
− | '''José Frasquet García''', represaliado por el [[franquismo]], [[Lista de personas fusiladas por el franquismo|fusilado]] el [[14 de enero de 1941]] en [[Paterna]].<ref name="gabarda2007">{{Gabarda-2007}}</ref>
| |
| | | |
− | == Biografía ==
| |
− |
| |
− | José era de [[Algimia de la Comtessa]]. Era labrador y tenía 35 años cuando fue fusilado.<ref name="gabarda2007" />
| |
− |
| |
− | == Memoria ==
| |
− | {{Homenajes}}
| |
− |
| |
− | == Véase también ==
| |
− | * [[Memoria histórica]]
| |
− | * [[Represión franquista]]
| |
− | * [[Lista de personas fusiladas por el franquismo]]
| |
− |
| |
− | == Referencias ==
| |
− | {{reflist}}
| |
− |
| |
− | == Enlaces externos ==
| |
− | {{enlaces externos}}
| |
− | {{represión}}
| |