|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{Infobox Persona
| |
− | |nombre=Cristino
| |
− | |primer apellido=Gracia
| |
− | |segundo apellido=Gómez
| |
− | |sexo=Hombre
| |
− | |lugar de nacimiento=Zaragoza,
| |
− | |lugar de fallecimiento=Zaragoza
| |
− | |fecha de fallecimiento=1936/11/17
| |
− | |lugar de residencia=Zaragoza
| |
− | |edad=45
| |
− | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de noviembre de 1936.
| |
− | |parlamentario=
| |
− | |sueldos=
| |
− | |complementos=
| |
− | |dietas=
| |
− | |indemnizaciones=
| |
− | |pensiones=
| |
− | |represión={{Persona represaliada
| |
− | |represión=Fusilamiento
| |
− | |represor=Franquismo
| |
− | |fecha=1936/11/17
| |
− | |lugar=Zaragoza
| |
− | }}
| |
− | }}
| |
− | '''Cristino Gracia Gómez''', represaliado por el [[franquismo]], [[Lista de personas fusiladas por el franquismo|fusilado]] el [[17 de noviembre de 1936]] en [[Zaragoza]].<ref name="Casanova-2001">{{Casanova-2001}}</ref><ref name="Memorial-Torrero">{{Memorial-Torrero}}</ref>
| |
| | | |
− | == Biografía ==
| |
− |
| |
− | Cristino era de [[Zaragoza]]. Tenía 45 años cuando fue fusilado.<ref name="Casanova-2001" /><ref name="Memorial-Torrero" />
| |
− |
| |
− | == Memoria ==
| |
− | {{Homenajes
| |
− | |1={{Homenaje-Zaragoza-20101027}}
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | == Véase también ==
| |
− | * [[Memoria histórica]]
| |
− | * [[Represión franquista]]
| |
− | * [[Lista de personas fusiladas por el franquismo]]
| |
− |
| |
− | == Referencias ==
| |
− | {{reflist}}
| |
− |
| |
− | == Enlaces externos ==
| |
− | {{enlaces externos}}
| |
− | {{represión}}
| |