|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{Infobox Persona
| |
− | |nombre=Jesús
| |
− | |primer apellido=Guillén
| |
− | |segundo apellido=Jimeno
| |
− | |sexo=Hombre
| |
− | |lugar de nacimiento=Herrera de los Navarros
| |
− | |lugar de fallecimiento=Zaragoza
| |
− | |fecha de fallecimiento=1939/11/06
| |
− | |lugar de residencia=Herrera de los Navarros
| |
− | |edad=27
| |
− | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de noviembre de 1939.
| |
− | |parlamentario=
| |
− | |sueldos=
| |
− | |complementos=
| |
− | |dietas=
| |
− | |indemnizaciones=
| |
− | |pensiones=
| |
− | |represión={{Persona represaliada
| |
− | |represión=Fusilamiento
| |
− | |represor=Franquismo
| |
− | |fecha=1939/11/06
| |
− | |lugar=Zaragoza
| |
− | }}
| |
− | }}
| |
− | '''Jesús Guillén Jimeno''', represaliado por el [[franquismo]], [[Lista de personas fusiladas por el franquismo|fusilado]] el [[6 de noviembre de 1939]] en [[Zaragoza]].<ref name="Casanova-2001">{{Casanova-2001}}</ref><ref name="Memorial-Torrero">{{Memorial-Torrero}}</ref>
| |
| | | |
− | == Biografía ==
| |
− |
| |
− | Jesús era de [[Herrera de los Navarros]]. Tenía 27 años cuando fue fusilado.<ref name="Casanova-2001" /><ref name="Memorial-Torrero" />
| |
− |
| |
− | == Memoria ==
| |
− | {{Homenajes
| |
− | |1={{Homenaje-Zaragoza-20101027}}
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | == Véase también ==
| |
− | * [[Memoria histórica]]
| |
− | * [[Represión franquista]]
| |
− | * [[Lista de personas fusiladas por el franquismo]]
| |
− |
| |
− | == Referencias ==
| |
− | {{reflist}}
| |
− |
| |
− | == Enlaces externos ==
| |
− | {{enlaces externos}}
| |
− | {{represión}}
| |