|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{Infobox Persona
| |
− | |memoria pública id=140854
| |
− | |nombre=Manuel
| |
− | |primer apellido=Valverde
| |
− | |segundo apellido=Benítez
| |
− | |sexo=Hombre
| |
− | |lugar de nacimiento=Porcuna
| |
− | |lugar de fallecimiento=Paterna
| |
− | |fecha de fallecimiento=1939/07/17
| |
− | |edad=32
| |
− | |ocupación=jornalero
| |
− | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de julio de 1939.
| |
− | |parlamentario=
| |
− | |sueldos=
| |
− | |complementos=
| |
− | |dietas=
| |
− | |indemnizaciones=
| |
− | |pensiones=
| |
− | |represión={{Persona represaliada
| |
− | |represión=Fusilamiento
| |
− | |represor=Franquismo
| |
− | |fecha=1939/07/17
| |
− | |lugar=Paterna
| |
− | }}
| |
− | }}
| |
− | '''Manuel Valverde Benítez''', represaliado por el [[franquismo]], [[Lista de personas fusiladas por el franquismo|fusilado]] el [[17 de julio de 1939]] en [[Paterna]].<ref name="gabarda2007">{{Gabarda-2007}}</ref>
| |
| | | |
− | == Biografía ==
| |
− |
| |
− | Manuel era de [[Pocuna]]. Era jornalero y tenía 32 años cuando fue fusilado.<ref name="gabarda2007" />
| |
− |
| |
− | == Memoria ==
| |
− | {{Homenajes}}
| |
− |
| |
− | == Véase también ==
| |
− | * [[Memoria histórica]]
| |
− | * [[Represión franquista]]
| |
− | * [[Lista de personas fusiladas por el franquismo]]
| |
− |
| |
− | == Referencias ==
| |
− | {{reflist}}
| |
− |
| |
− | == Enlaces externos ==
| |
− | {{enlaces externos}}
| |
− | {{represión}}
| |