Diferencia entre revisiones de «Itrabo»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de wikipedia:es:Ítrabo: gentilicio [fs=itrabeña,ms=itrabeño,fp=itrabeñas,mp=itrabeños]) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=itrabeña | ||
+ | |gentilicio ms=itrabeño | ||
+ | |gentilicio fp=itrabeñas | ||
+ | |gentilicio mp=itrabeños | ||
|nombre oficial=Ítrabo | |nombre oficial=Ítrabo | ||
|coordenadas=36.8, -3.6333333333333 | |coordenadas=36.8, -3.6333333333333 |
Revisión de 14:34 26 ago 2023
Ítrabo | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Granada | |
Comarca | Costa Tropical | |
Altitud | 390 m.s.n.m. | |
Superficie | 19,01 km² | |
Población | 937 hab. (2022) | |
Densidad | 49,29 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | itrabeña (femenino), itrabeño (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.itrabo.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Itrabo es un municipio situado en la provincia de Granada.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 937 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.012 |
2002 | 1.010 |
2003 | 983 |
2004 | 1.031 |
2005 | 1.116 |
2006 | 1.117 |
2007 | 1.115 |
2008 | 1.123 |
2009 | 1.140 |
2010 | 1.152 |
2011 | 1.169 |
2012 | 1.070 |
2013 | 1.028 |
2014 | 1.014 |
2015 | 1.018 |
2016 | 1.010 |
2017 | 1.009 |
2018 | 1.002 |
2019 | 988 |
2020 | 991 |
2021 | 974 |
2022 | 937 |
2023 | 960 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Granada
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Alabarce Jiménez | Trabajador del campo | 15 diciembre 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de diciembre de 1941. | ||
José Zarco Martín | Ebanista | 20 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de agosto de 1940. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |