Diferencia entre revisiones de «Alfonso Aquilino»
(BOT - Creando página) |
m (BOT - añadiendo véase también) |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por 2 usuarios) | |||
Línea 7: | Línea 7: | ||
|fecha de nacimiento= | |fecha de nacimiento= | ||
|lugar de fallecimiento=Campo de concentración de Buchenwald | |lugar de fallecimiento=Campo de concentración de Buchenwald | ||
− | |fecha de fallecimiento= | + | |fecha de fallecimiento= |
+ | |edad=39 | ||
|ocupación= | |ocupación= | ||
|descripción=Víctima española del nazismo | |descripción=Víctima española del nazismo | ||
Línea 13: | Línea 14: | ||
|represión=Campo de concentración | |represión=Campo de concentración | ||
|represor=Nazismo | |represor=Nazismo | ||
− | |fecha= | + | |fecha= |
|lugar=Campo de concentración de Buchenwald | |lugar=Campo de concentración de Buchenwald | ||
|fallecimiento=Sí | |fallecimiento=Sí | ||
Línea 19: | Línea 20: | ||
}} | }} | ||
− | '''Alfonso Aquilino''', [[Lista de víctimas españolas del nazismo|víctima española]] del [[nazismo]], fue deportado al [[Campo de concentración de Buchenwald]] en [[Alemania | + | '''Alfonso Aquilino''', [[Lista de víctimas españolas del nazismo|víctima española]] del [[nazismo]], fue deportado al [[Campo de concentración de Buchenwald]] en [[Alemania]].<ref name="enrecuerdode">{{en recuerdo de}}</ref><ref name="pares">{{PARES deportados}}</ref> |
== Biografía == | == Biografía == | ||
Alfonso era de [[Santander]]. Cuando murió en el campo de concentración tenía 39 años.<ref name="enrecuerdode" /><ref name="pares" /> | Alfonso era de [[Santander]]. Cuando murió en el campo de concentración tenía 39 años.<ref name="enrecuerdode" /><ref name="pares" /> | ||
+ | |||
+ | == Memoria == | ||
+ | {{Homenajes}} | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
− | + | {{véase también}} | |
− | + | ||
− | + | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Línea 35: | Línea 37: | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
{{enlaces externos}} | {{enlaces externos}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{represión}} | {{represión}} |
Última revisión de 16:18 31 ago 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Alfonso | |
Datos básicos | |
Nombre | Alfonso |
Nacimiento | Fecha desconocida [+] Santander |
Fallecimiento | Fecha desconocida [+] Campo de concentración de Buchenwald |
Edad | 39 años |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
- Para otras personas con este nombre, véase Alfonso .
Alfonso Aquilino, víctima española del nazismo, fue deportado al Campo de concentración de Buchenwald en Alemania.[1][2]
Contenido |
[editar] Biografía
Alfonso era de Santander. Cuando murió en el campo de concentración tenía 39 años.[1][2]
[editar] Memoria
Puede que haya información adicional sobre esta persona en las distintas bases de datos de víctimas del nazismo.
Puede | a esta persona. |
[editar] Véase también
[editar] Referencias
- ↑ a b En recuerdo de
- ↑ a b BERMEJO, Benito y CHECA, Sandra (2006): Libro Memorial. Españoles deportados a los campos nazis (1940-1945). Ministerio de Cultura de España, Madrid. ISBN 9788481812909. Versión en línea: Buscador de Españoles deportados a Campos de Concentración
[editar] Enlaces externos
Buscadores: |
Mapa |
Cargando mapa... |
v · d · e Víctimas españolas del nazismo | ||
---|---|---|
Por orden alfabético |
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |
Por campo de concentración |
Auschwitz · Bergen-Belsen · Buchenwald · Dachau · Flossenbürg · Gusen · Hartheim · Mauthausen · Melk · Neuengamme · Ravensbrück · Steyr · Ternberg | |
Por origen |
Andaluces (almerienses, cordobeses, gaditanos, granadinos, jiennenses, malagueños, onubenses, sevillanos) · Aragoneses (oscenses, turolenses, zaragozanos) · Asturianos · Baleares · Canarios · Cántabros · Castellano-leoneses · Castellano-manchegos · Catalanes (barceloneses, gerundenses, leridanos, tarraconenses) · Extremeños (cacereños, pacenses) · Gallegos (coruñeses, lucenses, ourensanos, pontevedreses) · Madrileños · Murcianos · Navarros · Riojanos · Valencianos (alicantinos, castellonenses, valencianos) · Vascos (alaveses, guipuzcoanos, vizcaínos) | |
Por franja de edad |
10-19 · 20-29 · 30-39 · 40-49 · 50-59 · 60-69 · 70-79 · 80-89 · 90-99 años |