Diferencia entre revisiones de «Manuel Barja Dorrego»
De 15Mpedia
m (BOT - añadiendo véase también) |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Persona | {{Infobox Persona | ||
+ | |nomes e voces id=10675 | ||
|nombre=Manuel | |nombre=Manuel | ||
|primer apellido=Barja | |primer apellido=Barja | ||
Línea 5: | Línea 6: | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
|lugar de nacimiento=Calvos de Randín | |lugar de nacimiento=Calvos de Randín | ||
− | |lugar de fallecimiento=Xinzo | + | |lugar de fallecimiento=Xinzo de Limia, |
|fecha de fallecimiento=1939/09/02 | |fecha de fallecimiento=1939/09/02 | ||
|lugar de residencia=Calvos de Randín | |lugar de residencia=Calvos de Randín | ||
Línea 18: | Línea 19: | ||
|pensiones= | |pensiones= | ||
|represión={{Persona represaliada | |represión={{Persona represaliada | ||
+ | |fallecimiento=Sí | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
|fecha=1939/09/02 | |fecha=1939/09/02 | ||
− | |lugar=Xinzo | + | |lugar=Xinzo de Limia |
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Línea 29: | Línea 31: | ||
Manuel era de [[Calvos de Randín]]. Era labrador y tenía 32 años cuando fue fusilado.<ref name="nomesevoces" /> | Manuel era de [[Calvos de Randín]]. Era labrador y tenía 32 años cuando fue fusilado.<ref name="nomesevoces" /> | ||
+ | |||
+ | == Memoria == | ||
+ | {{Homenajes}} | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
− | + | {{véase también}} | |
− | + | ||
− | + | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Línea 40: | Línea 43: | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
{{enlaces externos}} | {{enlaces externos}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{represión}} | {{represión}} |
Última revisión de 13:20 3 sep 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Manuel Barja Dorrego | |
Datos básicos | |
Nombre | Manuel Barja Dorrego |
Nacimiento | c. 1907 [+] Calvos de Randín |
Fallecimiento | 2 de septiembre de 1939 Xinzo de Limia |
Edad | 32 años |
Vecino de | Calvos de Randín |
Ocupación | labrador |
Represión | |
| |
Manuel Barja Dorrego, represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de septiembre de 1939.[1]
Contenido |
[editar] Biografía
Manuel era de Calvos de Randín. Era labrador y tenía 32 años cuando fue fusilado.[1]
[editar] Memoria
El nombre de esta persona aparece en las bases de datos de algunos proyectos memorialistas.
Puede | a esta persona. |
[editar] Véase también
- Memoria Histórica en la provincia de Ourense
- Represión franquista
- Lista de personas fusiladas por el franquismo
[editar] Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Nomes e Voces
[editar] Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|
v · d · e Personas fusiladas por el franquismo en Xinzo de Limia | ||
---|---|---|
1936 |
Vicente Capresio Rodríguez · Domingo Lorenzo Sánchez · Severo Rodríguez Carrasco · Benito Valencia Bouza | |
1937 | ||
1939 |
Manuel Barja Dorrego | |
Véase también: Memoria histórica · Represión franquista · Víctimas del franquismo |