Diferencia entre revisiones de «José Moure Nóvoa»
De 15Mpedia
m (BOT - añadiendo véase también) |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Persona | {{Infobox Persona | ||
+ | |nomes e voces id=10991 | ||
|nombre=José | |nombre=José | ||
|primer apellido=Moure | |primer apellido=Moure | ||
Línea 7: | Línea 8: | ||
|lugar de fallecimiento=Curva Grande do Rodicio, Maceda, - antigua carretera Nacional 120, ahora OU-536 | |lugar de fallecimiento=Curva Grande do Rodicio, Maceda, - antigua carretera Nacional 120, ahora OU-536 | ||
|fecha de fallecimiento=1937/01/29 | |fecha de fallecimiento=1937/01/29 | ||
− | |lugar de residencia=Sabadelle | + | |lugar de residencia=Sabadelle, O Pereiro de Aguiar |
|edad=42 | |edad=42 | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de enero de 1937. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de enero de 1937. | ||
Línea 17: | Línea 18: | ||
|pensiones= | |pensiones= | ||
|represión={{Persona represaliada | |represión={{Persona represaliada | ||
+ | |fallecimiento=Sí | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
Línea 27: | Línea 29: | ||
José era de [[O Pereiro de Aguiar]]. Tenía 42 años cuando fue fusilado.<ref name="nomesevoces" /> | José era de [[O Pereiro de Aguiar]]. Tenía 42 años cuando fue fusilado.<ref name="nomesevoces" /> | ||
+ | |||
+ | == Memoria == | ||
+ | {{Homenajes}} | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
− | + | {{véase también}} | |
− | + | ||
− | + | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Línea 38: | Línea 41: | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
{{enlaces externos}} | {{enlaces externos}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{represión}} | {{represión}} |
Última revisión de 20:57 9 sep 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
José Moure Nóvoa | |
Datos básicos | |
Nombre | José Moure Nóvoa |
Nacimiento | c. 1895 [+] O Pereiro de Aguiar |
Fallecimiento | 29 de enero de 1937 Curva Grande do Rodicio, Maceda, - antigua carretera Nacional 120, ahora OU-536 |
Edad | 42 años |
Vecino de | Sabadelle, O Pereiro de Aguiar |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
José Moure Nóvoa, represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de enero de 1937.[1]
Contenido |
[editar] Biografía
José era de O Pereiro de Aguiar. Tenía 42 años cuando fue fusilado.[1]
[editar] Memoria
El nombre de esta persona aparece en las bases de datos de algunos proyectos memorialistas.
Puede | a esta persona. |
[editar] Véase también
[editar] Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Nomes e Voces
[editar] Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|