Diferencia entre revisiones de «Justo González Tamargo»
De 15Mpedia
m (BOT - añadiendo parámetro a plantilla, añadiendo véase también) |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias realizadas por 2 usuarios) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Tamargo | |segundo apellido=Tamargo | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento= | + | |lugar de nacimiento=Grado |
|lugar de fallecimiento=Las Regueras | |lugar de fallecimiento=Las Regueras | ||
|fecha de fallecimiento=1937/10/26 | |fecha de fallecimiento=1937/10/26 | ||
Línea 17: | Línea 17: | ||
|pensiones= | |pensiones= | ||
|represión={{Persona represaliada | |represión={{Persona represaliada | ||
+ | |fallecimiento=Sí | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
Línea 28: | Línea 29: | ||
Justo era de [[Las Regueras]]. Justo tenía 32 años cuando fue fusilado.<ref name="TodoslosnombresAsturias" /> | Justo era de [[Las Regueras]]. Justo tenía 32 años cuando fue fusilado.<ref name="TodoslosnombresAsturias" /> | ||
+ | |||
+ | == Memoria == | ||
+ | {{Homenajes}} | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
− | + | {{véase también}} | |
− | + | ||
− | + | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Línea 39: | Línea 41: | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
{{enlaces externos}} | {{enlaces externos}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{represión}} | {{represión}} |
Última revisión de 13:55 10 sep 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Justo González Tamargo | |
Datos básicos | |
Nombre | Justo González Tamargo |
Nacimiento | c. 1905 [+] Grado |
Fallecimiento | 26 de octubre de 1937 Las Regueras |
Edad | 32 años |
Vecino de | Las Regueras |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Justo González Tamargo, represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de octubre de 1937 en Las Regueras.[1]
Contenido |
[editar] Biografía
Justo era de Las Regueras. Justo tenía 32 años cuando fue fusilado.[1]
[editar] Memoria
Puede que haya información adicional sobre esta persona en las distintas bases de datos de víctimas del franquismo.
Puede | a esta persona. |
[editar] Véase también
- Memoria Histórica en la provincia de Asturias
- Represión franquista
- Lista de personas fusiladas por el franquismo
[editar] Referencias
[editar] Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|
v · d · e Personas fusiladas por el franquismo en Las Regueras | ||
---|---|---|
1936 | ||
1937 |
José María Alvarez González · Aurelio Blanco Álvarez · Nicolás Ciruelo Rodríguez · Alejandro Clemente Fernández · Miguel Corredera Real · Sergio Manuel Fernández Avello · Justo González Tamargo | |
1938 | ||
1939 | ||
1942 | ||
Véase también: Memoria histórica · Represión franquista · Víctimas del franquismo |