Diferencia entre revisiones de «José Goyanes Vázquez»
m (BOT - añadiendo parámetro a plantilla, añadiendo véase también) |
|||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Persona | {{Infobox Persona | ||
+ | |nomes e voces id=21181 | ||
|nombre=José | |nombre=José | ||
|primer apellido=Goyanes | |primer apellido=Goyanes | ||
Línea 23: | Línea 24: | ||
|hijas=Fidelina Goyanes Gomez (Riocabo) | |hijas=Fidelina Goyanes Gomez (Riocabo) | ||
|represión={{Persona represaliada | |represión={{Persona represaliada | ||
+ | |fallecimiento=Sí | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
Línea 34: | Línea 36: | ||
José era de San Paio de Muradelle [[Chantada]]. Hijo de Mariano y Carmen. Era guardia de asalto y tenía 31 años cuando fue fusilado.<ref name="nomesevoces" />. Nombrado jefe de las milicias de retaguardia de Ponga. Casado con Asuncion Gomez con quien tuvo dos hijos: Fidelina (4 años) y Jose (3 años). Sus hijos emigraron a Venezuela (1953) cuando cumplieron la mayoria de edad en busca de mejores oportunidades. Sus hijos volvieron a España despues del franquismo. Tuvo cinco nietos los cuales emigraron a España, Panama, y Estados Unidos. Sus nietos todavia tienen nexos con Chantada y la region gallega al igual que sus bisnietos. | José era de San Paio de Muradelle [[Chantada]]. Hijo de Mariano y Carmen. Era guardia de asalto y tenía 31 años cuando fue fusilado.<ref name="nomesevoces" />. Nombrado jefe de las milicias de retaguardia de Ponga. Casado con Asuncion Gomez con quien tuvo dos hijos: Fidelina (4 años) y Jose (3 años). Sus hijos emigraron a Venezuela (1953) cuando cumplieron la mayoria de edad en busca de mejores oportunidades. Sus hijos volvieron a España despues del franquismo. Tuvo cinco nietos los cuales emigraron a España, Panama, y Estados Unidos. Sus nietos todavia tienen nexos con Chantada y la region gallega al igual que sus bisnietos. | ||
+ | |||
+ | == Memoria == | ||
+ | {{Homenajes}} | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
− | + | {{véase también}} | |
− | + | ||
− | + | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Línea 45: | Línea 48: | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
{{enlaces externos}} | {{enlaces externos}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{represión}} | {{represión}} |
Última revisión de 14:32 10 sep 2023
![]() |
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
![]() |
José Goyanes Vázquez | |
Datos básicos | |
Nombre | José Goyanes Vázquez |
Nacimiento | c. 1907 [+] Chantada |
Fallecimiento | 5 de enero de 1938 Gijón |
Edad | 31 años |
Vecino de | Ponga |
Ocupación | guardia de asalto |
Represión | |
| |
Familia | |
Padre | Mariano |
Madre | Carmen |
Cónyuge | Asuncion Gomez |
Hijo(s) | Jose Goyanes Gomez, Fidelina Goyanes Gomez (Riocabo) |
José Goyanes Vázquez, represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de enero de 1938.[1]
Contenido |
[editar] Biografía
José era de San Paio de Muradelle Chantada. Hijo de Mariano y Carmen. Era guardia de asalto y tenía 31 años cuando fue fusilado.[1]. Nombrado jefe de las milicias de retaguardia de Ponga. Casado con Asuncion Gomez con quien tuvo dos hijos: Fidelina (4 años) y Jose (3 años). Sus hijos emigraron a Venezuela (1953) cuando cumplieron la mayoria de edad en busca de mejores oportunidades. Sus hijos volvieron a España despues del franquismo. Tuvo cinco nietos los cuales emigraron a España, Panama, y Estados Unidos. Sus nietos todavia tienen nexos con Chantada y la region gallega al igual que sus bisnietos.
[editar] Memoria
El nombre de esta persona aparece en las bases de datos de algunos proyectos memorialistas.
Puede | a esta persona. |
[editar] Véase también
- Fusilamientos del 5 de enero de 1938 en Gijón
- Memoria Histórica en la provincia de Asturias
- Represión franquista
- Lista de personas fusiladas por el franquismo
[editar] Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Nomes e Voces
[editar] Enlaces externos
Buscadores: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Genealogía | Mapa |
![]() |
Cargando mapa... |