Diferencia entre revisiones de «Pedro de la Fuente de la Fuente»
De 15Mpedia
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 10: | Línea 10: | ||
|edad=35 | |edad=35 | ||
|ocupación=Secretario del Ayto. | |ocupación=Secretario del Ayto. | ||
− | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado. | + | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de mayo de 1940. |
|parlamentario= | |parlamentario= | ||
|sueldos= | |sueldos= | ||
Línea 18: | Línea 18: | ||
|pensiones= | |pensiones= | ||
|cónyuge=Casado | |cónyuge=Casado | ||
+ | |víctimas de la dictadura en clm id=Pedro-de-la-Fuente-de-la-Fuente-GU-422 | ||
|represión={{Persona represaliada | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
Línea 23: | Línea 24: | ||
|fecha=1940/05/20 | |fecha=1940/05/20 | ||
|lugar=Guadalajara | |lugar=Guadalajara | ||
+ | |fallecimiento=Sí | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Línea 30: | Línea 32: | ||
Pedro de la era de [[Bochones]]. Era sec. ayto. y tenía 35 años cuando fue fusilado.<ref name="fuscemguadalajara" /> | Pedro de la era de [[Bochones]]. Era sec. ayto. y tenía 35 años cuando fue fusilado.<ref name="fuscemguadalajara" /> | ||
+ | |||
+ | == Memoria == | ||
+ | {{Homenajes}} | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
− | + | {{véase también}} | |
− | + | ||
− | + | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Línea 41: | Línea 44: | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
{{enlaces externos}} | {{enlaces externos}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{represión}} | {{represión}} |
Última revisión de 11:23 26 dic 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Pedro de la Fuente de la Fuente | |
Datos básicos | |
Nombre | Pedro de la Fuente de la Fuente |
Nacimiento | c. 1905 [+] Bochones, Atienza |
Fallecimiento | 20 de mayo de 1940 Guadalajara |
Edad | 35 años |
Vecino de | Gárgoles de Arriba, Cifuentes |
Ocupación | Secretario del Ayto. |
Represión | |
| |
Familia | |
Cónyuge | Casado |
Pedro de la Fuente de la Fuente, represaliado por el franquismo, fusilado en Guadalajara.[1]
Contenido |
[editar] Biografía
Pedro de la era de Bochones. Era sec. ayto. y tenía 35 años cuando fue fusilado.[1]
[editar] Memoria
El nombre de esta persona aparece en las bases de datos de algunos proyectos memorialistas.
Puede | a esta persona. |
[editar] Véase también
- Memoria Histórica en la provincia de Guadalajara
- Represión franquista
- Lista de personas fusiladas por el franquismo
[editar] Referencias
- ↑ a b La represión franquista en Guadalajara. Foro por la Memoria de Guadalajara. Ediciones Silente. Guadalajara, 2010. (Lista completa)
[editar] Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|