Diferencia entre revisiones de «Agolada»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo dato de superficie) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=agolense | ||
+ | |gentilicio ms=agolense | ||
+ | |gentilicio fp=agolenses | ||
+ | |gentilicio mp=agolenses | ||
+ | |nombre oficial=Agolada | ||
|coordenadas=42.762222, -8.019722 | |coordenadas=42.762222, -8.019722 | ||
|superficie=147,85 | |superficie=147,85 | ||
− | |demografía={{población|total=4292|año=2001}}{{población|total=4117|año=2002}}{{población|total=3678|año=2004}}{{población|total=3414|año=2005}}{{población|total=3286|año=2006}}{{población|total=3216|año=2007}}{{población|total=3176|año=2008}}{{población|total=3094|año=2009}}{{población|total=2995|año=2010}}{{población|total=2926|año=2011}}{{población|total=2803|año=2012}}{{población|total=2745|año=2013}}{{población|total=2651|año=2014}}{{población|total=2585|año=2015}}{{población|total=2507|año=2016}}{{población|total=2431|año=2017}}{{población|total=2370|año=2018}}{{población|total=2344|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=4292|año=2001}}{{población|total=4117|año=2002}}{{población|total=3678|año=2004}}{{población|total=3414|año=2005}}{{población|total=3286|año=2006}}{{población|total=3216|año=2007}}{{población|total=3176|año=2008}}{{población|total=3094|año=2009}}{{población|total=2995|año=2010}}{{población|total=2926|año=2011}}{{población|total=2803|año=2012}}{{población|total=2745|año=2013}}{{población|total=2651|año=2014}}{{población|total=2585|año=2015}}{{población|total=2507|año=2016}}{{población|total=2431|año=2017}}{{población|total=2370|año=2018}}{{población|total=2344|año=2019}}{{población|total=2304|año=2020}}{{población|total=2228|año=2021}}{{población|total=2252|año=2022}}{{población|total=2254|año=2023}} |
|nombre=Agolada | |nombre=Agolada | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 17:32 29 abr 2024
Agolada | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Galicia | |
Provincia | Provincia de Pontevedra | |
Comarca | Comarca del Deza | |
Superficie | 147,85 km² | |
Población | 2.252 hab. (2022) | |
Densidad | 15,23 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | agolense (femenino), agolense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Agolada es un municipio situado en la provincia de Pontevedra.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.252 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 4.292 |
2002 | 4.117 |
2004 | 3.678 |
2005 | 3.414 |
2006 | 3.286 |
2007 | 3.216 |
2008 | 3.176 |
2009 | 3.094 |
2010 | 2.995 |
2011 | 2.926 |
2012 | 2.803 |
2013 | 2.745 |
2014 | 2.651 |
2015 | 2.585 |
2016 | 2.507 |
2017 | 2.431 |
2018 | 2.370 |
2019 | 2.344 |
2020 | 2.304 |
2021 | 2.228 |
2022 | 2.252 |
2023 | 2.254 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Pontevedra
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Luis González Yáñez | Funcionariado | 28 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de agosto de 1936. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |