Diferencia entre revisiones de «Andújar»
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=iliturgitana | ||
+ | |gentilicio ms=iliturgitano | ||
+ | |gentilicio fp=iliturgitanas | ||
+ | |gentilicio mp=iliturgitanos | ||
|nombre oficial=Andújar | |nombre oficial=Andújar | ||
|coordenadas=38.0392362, -4.0505603 | |coordenadas=38.0392362, -4.0505603 | ||
|superficie=964,9 | |superficie=964,9 | ||
|altitud=212 | |altitud=212 | ||
− | |demografía={{población|total=37903|año=2001}}{{población|total=37920|año=2002}}{{población|total=38241|año=2004}}{{población|total=38539|año=2005}}{{población|total=38662|año=2006}}{{población|total=38769|año=2007}}{{población|total=38979|año=2008}}{{población|total=39111|año=2009}}{{población|total=39171|año=2010}}{{población|total=39095|año=2011}}{{población|total=39008|año=2012}}{{población|total=38885|año=2013}}{{población|total=38549|año=2014}}{{población|total=38246|año=2015}}{{población|total=37975|año=2016}}{{población|total=37611|año=2017}}{{población|total=37113|año=2018}}{{población|total=36793|año=2019}}{{población|total=36615|año=2020}}{{población|total=36212|año=2021}}{{población|total=36030|año=2022}} | + | |demografía={{población|total=37903|año=2001}}{{población|total=37920|año=2002}}{{población|total=38241|año=2004}}{{población|total=38539|año=2005}}{{población|total=38662|año=2006}}{{población|total=38769|año=2007}}{{población|total=38979|año=2008}}{{población|total=39111|año=2009}}{{población|total=39171|año=2010}}{{población|total=39095|año=2011}}{{población|total=39008|año=2012}}{{población|total=38885|año=2013}}{{población|total=38549|año=2014}}{{población|total=38246|año=2015}}{{población|total=37975|año=2016}}{{población|total=37611|año=2017}}{{población|total=37113|año=2018}}{{población|total=36793|año=2019}}{{población|total=36615|año=2020}}{{población|total=36212|año=2021}}{{población|total=36030|año=2022}}{{población|total=35788|año=2023}} |
|comunidad autónoma código=01 | |comunidad autónoma código=01 | ||
|provincia código=23 | |provincia código=23 |
Última revisión de 20:46 29 abr 2024
Andújar | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Jaén | ||
Comarca | Campiña | ||
Altitud | 212 m.s.n.m. | ||
Superficie | 964,9 km² | ||
Población | 36.030 hab. (2022) | ||
Densidad | 37,34 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | iliturgitana (femenino), iliturgitano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.andujar.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Andújar es un municipio situado en la provincia de Jaén.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Asamblea Andújar | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 36.030 habitantes en el año 2022.[2]
Año | Población |
---|---|
2001 | 37.903 |
2002 | 37.920 |
2004 | 38.241 |
2005 | 38.539 |
2006 | 38.662 |
2007 | 38.769 |
2008 | 38.979 |
2009 | 39.111 |
2010 | 39.171 |
2011 | 39.095 |
2012 | 39.008 |
2013 | 38.885 |
2014 | 38.549 |
2015 | 38.246 |
2016 | 37.975 |
2017 | 37.611 |
2018 | 37.113 |
2019 | 36.793 |
2020 | 36.615 |
2021 | 36.212 |
2022 | 36.030 |
2023 | 35.788 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Jaén
- Véase también: Fusilados en Andújar y Fusilados de Andújar
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Jaén
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosas en el cementerio municipal de Andújar | No intervenida | 136 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Emiliano Sánchez Caballero | Campesino | 12 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de agosto de 1940. | ||
Francisco Garrido Ruano | 11 mayo 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Francisco Padilla Serrano | Industrial | 19 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1936. | ||
Gabriel Buendía Barea | Jornalero | 23 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de agosto de 1936. | ||
José Alcocer Ortiz | Agricultor / carbonero | 30 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de septiembre de 1940. | ||
José Andreu Balvín | Jornalero | 17 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de mayo de 1940. | ||
José Cubero Luque | Empleado | 5 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de abril de 1940. | ||
José López Morón | 10 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José Porras Clemente | 23 marzo 1942 | Víctima española del nazismo | |||
José Rodríguez Palomo | Ferroviario | 5 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de febrero de 1937. | ||
Juan García Criado | 2 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Juan Salas Torres | Arriero | 1 enero 1912 | 28 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de mayo de 1940. | |
Leonardo Martínez Andújar | 13 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Luis Expósito Expósito | Agente comercial | 16 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de noviembre de 1936. | ||
Luis Guillo Guillo | Agente comercial | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Manuel Delgado Cayuela | Albañil | 19 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1936. | ||
Manuel Ramírez García | Jornalero | 1 enero 1893 | 14 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de diciembre de 1939. | |
Mariano Delgado Reca | 31 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Pedro Miguel Prieto Navarro | Agricultor | 17 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de mayo de 1940. | ||
Roberto Vicente de Mata | Agente comercial | 20 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de agosto de 1936. | ||
Ángel Barrios Pérez | Ebanista | 15 mayo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de mayo de 1937. |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Andujar (hashtag)
Se han encontrado 2 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
- ↑ www.andujar.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |