Diferencia entre revisiones de «Bejís»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo dato de superficie) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=bejisera | ||
+ | |gentilicio ms=bejisero | ||
+ | |gentilicio fp=bejiseras | ||
+ | |gentilicio mp=bejiseros | ||
+ | |nombre oficial=Bejís | ||
|coordenadas=39.909444444444, -0.70916666666667 | |coordenadas=39.909444444444, -0.70916666666667 | ||
|superficie=42,35 | |superficie=42,35 | ||
|altitud=799 | |altitud=799 | ||
− | |demografía={{población|total=381|año=2001}}{{población|total=377|año=2002}}{{población|total=371|año=2003}}{{población|total=381|año=2004}}{{población|total=413|año=2005}}{{población|total=421|año=2006}}{{población|total=428|año=2007}}{{población|total=452|año=2008}}{{población|total=427|año=2009}}{{población|total=426|año=2010}}{{población|total=423|año=2011}}{{población|total=415|año=2012}}{{población|total=429|año=2013}}{{población|total=406|año=2014}}{{población|total=399|año=2015}}{{población|total=404|año=2016}}{{población|total=378|año=2017}}{{población|total=373|año=2018}}{{población|total=380|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=381|año=2001}}{{población|total=377|año=2002}}{{población|total=371|año=2003}}{{población|total=381|año=2004}}{{población|total=413|año=2005}}{{población|total=421|año=2006}}{{población|total=428|año=2007}}{{población|total=452|año=2008}}{{población|total=427|año=2009}}{{población|total=426|año=2010}}{{población|total=423|año=2011}}{{población|total=415|año=2012}}{{población|total=429|año=2013}}{{población|total=406|año=2014}}{{población|total=399|año=2015}}{{población|total=404|año=2016}}{{población|total=378|año=2017}}{{población|total=373|año=2018}}{{población|total=380|año=2019}}{{población|total=371|año=2020}}{{población|total=390|año=2021}}{{población|total=393|año=2022}}{{población|total=409|año=2023}} |
|nombre=Bejís | |nombre=Bejís | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 20:22 30 abr 2024
Bejís | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Castellón | |
Comarca | Alto Palancia | |
Altitud | 799 m.s.n.m. | |
Superficie | 42,35 km² | |
Población | 393 hab. (2022) | |
Densidad | 9,28 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | bejisera (femenino), bejisero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.bejis.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Bejís es un municipio situado en la provincia de Castellón.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 393 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 381 |
2002 | 377 |
2003 | 371 |
2004 | 381 |
2005 | 413 |
2006 | 421 |
2007 | 428 |
2008 | 452 |
2009 | 427 |
2010 | 426 |
2011 | 423 |
2012 | 415 |
2013 | 429 |
2014 | 406 |
2015 | 399 |
2016 | 404 |
2017 | 378 |
2018 | 373 |
2019 | 380 |
2020 | 371 |
2021 | 390 |
2022 | 393 |
2023 | 409 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Castellón
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
José Ponz Borjal | 6 enero 1942 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |