Diferencia entre revisiones de «Cantoria»
De 15Mpedia
m (Texto reemplaza - '|enlaces externos= ' a '|enlaces externos=') |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 8 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=cantoriana | ||
+ | |gentilicio ms=cantoriano | ||
+ | |gentilicio fp=cantorianas | ||
+ | |gentilicio mp=cantorianos | ||
+ | |nombre oficial=Cantoria | ||
+ | |coordenadas=37.3524561, -2.1934809 | ||
+ | |superficie=78,95 | ||
+ | |altitud=382 | ||
+ | |demografía={{población|total=3147|año=2001}}{{población|total=3223|año=2002}}{{población|total=3230|año=2003}}{{población|total=3382|año=2004}}{{población|total=3565|año=2005}}{{población|total=3703|año=2006}}{{población|total=3838|año=2007}}{{población|total=4025|año=2008}}{{población|total=4016|año=2009}}{{población|total=4001|año=2010}}{{población|total=4039|año=2011}}{{población|total=3956|año=2012}}{{población|total=3926|año=2013}}{{población|total=3617|año=2014}}{{población|total=3580|año=2015}}{{población|total=3371|año=2016}}{{población|total=3251|año=2017}}{{población|total=3228|año=2018}}{{población|total=3204|año=2019}}{{población|total=3365|año=2020}}{{población|total=3547|año=2021}}{{población|total=3533|año=2022}}{{población|total=3573|año=2023}} | ||
|nombre=Cantoria | |nombre=Cantoria | ||
|país=España | |país=España | ||
Línea 13: | Línea 22: | ||
|sitio web=http://www.cantoria.es/ | |sitio web=http://www.cantoria.es/ | ||
|enlaces externos=* {{wikipedia|es|Cantoria}} | |enlaces externos=* {{wikipedia|es|Cantoria}} | ||
+ | * {{wikidata|Q1358268}} | ||
}} | }} |
Última revisión de 22:50 30 abr 2024
Cantoria | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Almería | |
Comarca | Valle del Almanzora | |
Altitud | 382 m.s.n.m. | |
Superficie | 78,95 km² | |
Población | 3.533 hab. (2022) | |
Densidad | 44,75 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | cantoriana (femenino), cantoriano (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.cantoria.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Cantoria es un municipio situado en la provincia de Almería.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 3.533 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 3.147 |
2002 | 3.223 |
2003 | 3.230 |
2004 | 3.382 |
2005 | 3.565 |
2006 | 3.703 |
2007 | 3.838 |
2008 | 4.025 |
2009 | 4.016 |
2010 | 4.001 |
2011 | 4.039 |
2012 | 3.956 |
2013 | 3.926 |
2014 | 3.617 |
2015 | 3.580 |
2016 | 3.371 |
2017 | 3.251 |
2018 | 3.228 |
2019 | 3.204 |
2020 | 3.365 |
2021 | 3.547 |
2022 | 3.533 |
2023 | 3.573 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Almería
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Benito García Giménez | 20 julio 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Diego Sánchez Cubillas | 12 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José Alonso Berbel | Barbero | 2 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pedro Martínez Asensio | 29 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de julio de 1940. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |