Diferencia entre revisiones de «Carrascal del Río»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo enlace a Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 7 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=carrascaleña | ||
+ | |gentilicio ms=carrascaleño | ||
+ | |gentilicio fp=carrascaleñas | ||
+ | |gentilicio mp=carrascaleños | ||
+ | |nombre oficial=Carrascal del Río | ||
+ | |coordenadas=41.3675, -3.8975 | ||
+ | |superficie=30,52 | ||
+ | |altitud=858 | ||
+ | |demografía={{población|total=201|año=2001}}{{población|total=201|año=2002}}{{población|total=201|año=2004}}{{población|total=201|año=2005}}{{población|total=200|año=2006}}{{población|total=187|año=2007}}{{población|total=187|año=2008}}{{población|total=182|año=2009}}{{población|total=174|año=2010}}{{población|total=165|año=2011}}{{población|total=174|año=2012}}{{población|total=167|año=2013}}{{población|total=162|año=2014}}{{población|total=150|año=2015}}{{población|total=154|año=2016}}{{población|total=151|año=2017}}{{población|total=147|año=2018}}{{población|total=147|año=2019}}{{población|total=146|año=2020}}{{población|total=150|año=2021}}{{población|total=146|año=2022}}{{población|total=137|año=2023}} | ||
+ | |bandera=Bandera de Carrascal del Río.png | ||
+ | |sitio web=http://www.carrascaldelrio.com | ||
|nombre=Carrascal del Río | |nombre=Carrascal del Río | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 23:07 30 abr 2024
Carrascal del Río | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla y León | ||
Provincia | Provincia de Segovia | ||
Altitud | 858 m.s.n.m. | ||
Superficie | 30,52 km² | ||
Población | 146 hab. (2022) | ||
Densidad | 4,78 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | carrascaleña (femenino), carrascaleño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web ![]() | www.carrascaldelrio.com | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Carrascal del Río es un municipio situado en la provincia de Segovia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 146 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 201 |
2002 | 201 |
2004 | 201 |
2005 | 201 |
2006 | 200 |
2007 | 187 |
2008 | 187 |
2009 | 182 |
2010 | 174 |
2011 | 165 |
2012 | 174 |
2013 | 167 |
2014 | 162 |
2015 | 150 |
2016 | 154 |
2017 | 151 |
2018 | 147 |
2019 | 147 |
2020 | 146 |
2021 | 150 |
2022 | 146 |
2023 | 137 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Segovia
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: ![]() ![]() ![]() ![]() |
-
www.carrascaldelrio.com (sitio web)
-
Carrascal del Río en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q1776916 en Wikidata