Diferencia entre revisiones de «Casas Bajas»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=casasbajera | ||
+ | |gentilicio ms=casasbajero | ||
+ | |gentilicio fp=casasbajeras | ||
+ | |gentilicio mp=casasbajeros | ||
|nombre oficial=Casas Bajas | |nombre oficial=Casas Bajas | ||
|coordenadas=40.0237752, -1.2611067 | |coordenadas=40.0237752, -1.2611067 | ||
|superficie=22,65 | |superficie=22,65 | ||
|altitud=650 | |altitud=650 | ||
− | |demografía={{población|total=282|año=2001}}{{población|total=274|año=2002}}{{población|total=243|año=2004}}{{población|total=237|año=2005}}{{población|total=227|año=2006}}{{población|total=244|año=2007}}{{población|total=231|año=2008}}{{población|total=235|año=2009}}{{población|total=234|año=2010}}{{población|total=243|año=2011}}{{población|total=221|año=2012}}{{población|total=213|año=2013}}{{población|total=195|año=2014}}{{población|total=188|año=2015}}{{población|total=179|año=2016}}{{población|total=172|año=2017}}{{población|total=172|año=2018}}{{población|total=164|año=2019}}{{población|total=163|año=2020}}{{población|total=164|año=2021}}{{población|total=171|año=2022}} | + | |demografía={{población|total=282|año=2001}}{{población|total=274|año=2002}}{{población|total=243|año=2004}}{{población|total=237|año=2005}}{{población|total=227|año=2006}}{{población|total=244|año=2007}}{{población|total=231|año=2008}}{{población|total=235|año=2009}}{{población|total=234|año=2010}}{{población|total=243|año=2011}}{{población|total=221|año=2012}}{{población|total=213|año=2013}}{{población|total=195|año=2014}}{{población|total=188|año=2015}}{{población|total=179|año=2016}}{{población|total=172|año=2017}}{{población|total=172|año=2018}}{{población|total=164|año=2019}}{{población|total=163|año=2020}}{{población|total=164|año=2021}}{{población|total=171|año=2022}}{{población|total=173|año=2023}} |
|nombre=Casas Bajas | |nombre=Casas Bajas | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 23:17 30 abr 2024
Casas Bajas | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Valencia | |
Comarca | Rincón de Ademuz | |
Altitud | 650 m.s.n.m. | |
Superficie | 22,65 km² | |
Población | 171 hab. (2022) | |
Densidad | 7,55 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | casasbajera (femenino), casasbajero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.casasbajas.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Casas Bajas es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 171 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 282 |
2002 | 274 |
2004 | 243 |
2005 | 237 |
2006 | 227 |
2007 | 244 |
2008 | 231 |
2009 | 235 |
2010 | 234 |
2011 | 243 |
2012 | 221 |
2013 | 213 |
2014 | 195 |
2015 | 188 |
2016 | 179 |
2017 | 172 |
2018 | 172 |
2019 | 164 |
2020 | 163 |
2021 | 164 |
2022 | 171 |
2023 | 173 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.casasbajas.es (sitio web)
- Casas Bajas (Valencia) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1944390 en Wikidata