Diferencia entre revisiones de «Chapinería»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de Wikipedia) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 8 ediciones intermedias realizadas por 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=Chapinera | ||
+ | |gentilicio ms=Chapinero | ||
+ | |gentilicio fp=Chapineras | ||
+ | |gentilicio mp=Chapineros | ||
+ | |nombre oficial=Chapinería | ||
+ | |demografía={{población|total=1439|año=2001}}{{población|total=1532|año=2002}}{{población|total=1726|año=2004}}{{población|total=1790|año=2005}}{{población|total=1788|año=2006}}{{población|total=1917|año=2007}}{{población|total=1939|año=2008}}{{población|total=2061|año=2009}}{{población|total=2134|año=2010}}{{población|total=2152|año=2011}}{{población|total=2145|año=2012}}{{población|total=2194|año=2013}}{{población|total=2140|año=2014}}{{población|total=2158|año=2015}}{{población|total=2214|año=2016}}{{población|total=2225|año=2017}}{{población|total=2240|año=2018}}{{población|total=2328|año=2019}}{{población|total=2414|año=2020}}{{población|total=2494|año=2021}}{{población|total=2512|año=2022}}{{población|total=2604|año=2023}} | ||
+ | |coordenadas=40.381666666667, -4.2097222222222 | ||
+ | |superficie=25,4 | ||
+ | |altitud=680 | ||
|nombre=Chapinería | |nombre=Chapinería | ||
|comunidad autónoma código=12 | |comunidad autónoma código=12 | ||
Línea 8: | Línea 17: | ||
|sitio web=http://www.aytochapineria.org/ | |sitio web=http://www.aytochapineria.org/ | ||
|enlaces externos=* {{wikipedia|es|Chapinería}} | |enlaces externos=* {{wikipedia|es|Chapinería}} | ||
+ | * {{wikidata|Q1772178}} | ||
|país=España | |país=España | ||
|comunidad autónoma=Comunidad de Madrid | |comunidad autónoma=Comunidad de Madrid | ||
|provincia=Provincia de Madrid | |provincia=Provincia de Madrid | ||
|comarca=Sierra Oeste | |comarca=Sierra Oeste | ||
− | |||
}} | }} |
Última revisión de 00:32 1 may 2024
Chapinería | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad de Madrid | |
Provincia | Provincia de Madrid | |
Comarca | Sierra Oeste | |
Altitud | 680 m.s.n.m. | |
Superficie | 25,4 km² | |
Población | 2.512 hab. (2022) | |
Densidad | 98,9 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Chapinera (femenino), Chapinero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.aytochapineria.org | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Chapinería es un municipio situado en la provincia de Madrid.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Asamblea Popular de Chapinería y alrededores | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.512 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.439 |
2002 | 1.532 |
2004 | 1.726 |
2005 | 1.790 |
2006 | 1.788 |
2007 | 1.917 |
2008 | 1.939 |
2009 | 2.061 |
2010 | 2.134 |
2011 | 2.152 |
2012 | 2.145 |
2013 | 2.194 |
2014 | 2.140 |
2015 | 2.158 |
2016 | 2.214 |
2017 | 2.225 |
2018 | 2.240 |
2019 | 2.328 |
2020 | 2.414 |
2021 | 2.494 |
2022 | 2.512 |
2023 | 2.604 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.aytochapineria.org (sitio web)
- Chapinería en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1772178 en Wikidata