Diferencia entre revisiones de «El Redal»
m (BOT - Añadiendo nombre oficial El Redal) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=redaleña | ||
+ | |gentilicio ms=redaleño | ||
+ | |gentilicio fp=redaleñas | ||
+ | |gentilicio mp=redaleños | ||
|nombre oficial=El Redal | |nombre oficial=El Redal | ||
|coordenadas=42.337777777778, -2.2013888888889 | |coordenadas=42.337777777778, -2.2013888888889 | ||
|superficie=8,41 | |superficie=8,41 | ||
|altitud=528 | |altitud=528 | ||
− | |demografía={{población|total=195|año=2001}}{{población|total=218|año=2002}}{{población|total=196|año=2004}}{{población|total=197|año=2005}}{{población|total=186|año=2006}}{{población|total=186|año=2007}}{{población|total=176|año=2008}}{{población|total=169|año=2009}}{{población|total=159|año=2010}}{{población|total=162|año=2011}}{{población|total=163|año=2012}}{{población|total=157|año=2013}}{{población|total=145|año=2014}}{{población|total=143|año=2015}}{{población|total=140|año=2016}}{{población|total=141|año=2017}}{{población|total=138|año=2018}}{{población|total=143|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=195|año=2001}}{{población|total=218|año=2002}}{{población|total=196|año=2004}}{{población|total=197|año=2005}}{{población|total=186|año=2006}}{{población|total=186|año=2007}}{{población|total=176|año=2008}}{{población|total=169|año=2009}}{{población|total=159|año=2010}}{{población|total=162|año=2011}}{{población|total=163|año=2012}}{{población|total=157|año=2013}}{{población|total=145|año=2014}}{{población|total=143|año=2015}}{{población|total=140|año=2016}}{{población|total=141|año=2017}}{{población|total=138|año=2018}}{{población|total=143|año=2019}}{{población|total=152|año=2020}}{{población|total=148|año=2021}}{{población|total=150|año=2022}}{{población|total=148|año=2023}} |
|nombre=El Redal | |nombre=El Redal | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 02:46 1 may 2024
El Redal | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | La Rioja |
Provincia | Provincia de La Rioja |
Comarca | Comarca de Logroño |
Altitud | 528 m.s.n.m. |
Superficie | 8,41 km² |
Población | 150 hab. (2022) |
Densidad | 17,84 hab./km² (2022) |
Gentilicio | redaleña (femenino), redaleño (masculino) |
En la red | |
Sitio(s) web | www.elredal.es |
Mapa | |
Cargando mapa... |
El Redal es un municipio situado en la provincia de La Rioja.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 150 habitantes en el año 2022.[2]
Año | Población |
---|---|
2001 | 195 |
2002 | 218 |
2004 | 196 |
2005 | 197 |
2006 | 186 |
2007 | 186 |
2008 | 176 |
2009 | 169 |
2010 | 159 |
2011 | 162 |
2012 | 163 |
2013 | 157 |
2014 | 145 |
2015 | 143 |
2016 | 140 |
2017 | 141 |
2018 | 138 |
2019 | 143 |
2020 | 152 |
2021 | 148 |
2022 | 150 |
2023 | 148 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de La Rioja
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
v · d · e La Rioja | ||
---|---|---|
Acontecimientos |
Movimiento 15M · Acampadas · Acontecimientos · Actividades · Huelgas · Manifestaciones | |
Colectivos |
Asambleas · Asociaciones · Bancos de tiempo · Centros sociales · Comedores sociales · Comisiones · Cooperativas · Grupos de trabajo · Medios de comunicación · Nodos · Plataformas · Realojos | |
Municipios | ||
Provincias | ||
Temas |
Casos de corrupción · Memoria Histórica (fosas comunes, víctimas del franquismo, víctimas del nazismo) · Violencia de género | |
Véase también: Lista de comunidades autónomas de España |